HPトップ≫新品部品≫タイヤ≫ミシュラン≫ダンロップ≫ブリヂストン≫ピレリ≫IRC 》 チューブ
ピレリタイヤについてもっと詳しく知りたい方はこちらhttps://www.pirelli.com/tyres/ja-jp/motorcycle/homepage
1.この販売価格表には交換作業工賃、交換タイヤ処理費用は含まれておりません。 2.この表に記載されております仕様・価格等は予告無く変更する場合があります。 3.この表は2017年10月24日現在の価格です。 4.タイヤの重量を記載している物も有りますがタイヤメーカーの発表ではなく当店での簡易計測ですのでご参考までに |
RACING |
レーシング(公道走行不可) | ||||
DIABLO SUPERBIKE | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 17 | 120/70R17NHS TL SC1 | 22,951 | |
F | 17 | 120/70R17NHS TL SC2 | 22,951 | |
F | 17 | 120/70R17NHS TL SC3 | 22,951 | |
R | 17 | 200/60R17 NHS TL SC0 | 36,993 | |
R | 17 | 200/60R17 NHS TL SC1 | 36,993 | |
R | 17 | 200/60R17 NHS TL SC2 | 36,993 | |
R | 17 | 200/60R17 NHS TL SC3 | 36,993 | |
DIABLO RAIN | ||||
F | 17 | 100/70R17 NHS TL SCR1 | 12,567 | |
R | 17 | 140/70R17 NHS TL SCR1 | 18,880 | |
F | 17 | 120/70R17 NHS TL SCR1 | 22,597 | |
R | 17 | 190/60R17 NHS TL SCR1 | 39,648 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
レーシング | ||||
DIABLO SUPERCORSA V2 | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 17 | 120/70ZR17 M/C 58W TL SC1 | 22,007 | |
F | 17 | 120/70ZR17 M/C 58W TL SC2 | 22,007 | |
R | 17 | 150/60ZR17 M/C 66W TL SC1 | 22,243 | |
R | 17 | 160/60ZR17 M/C 69W TL SC1 | 26,078 | |
R | 17 | 180/55ZR17 M/C 73W TL SC2 | 32,509 | |
R | 17 | 180/60R17 M/C 75V TL SC0 | 32,509 | |
R | 17 | 180/60ZR17 M/C 75W TL SC1 | 32,509 | |
R | 17 | 180/60ZR17 M/C 75W TL SC2 | 32,509 | |
R | 17 | 190/55ZR17 M/C 75W TL SC2 | 33,748 | |
R | 17 | 200/55R17 M/C 78V TL SC0 | 34,810 | |
R | 17 | 200/55ZR17 M/C 78W TL SC1 | 34,810 | |
R | 17 | 200/55ZR17 M/C 78W TL SC2 | 34,810 | |
DIABLO SUPERCORSA A | ||||
F | 17 | 110/70ZR17 M/C 54W TL(A)SC1 | 16,048 | |
R | 17 | 140/70ZR17 M/C 66W TL(A)SC2 | 20,355 | |
DIABLO ROSSO U(Racing) | ||||
F | 17 | 110/70R17 M/C 54H TL | 15,517 | |
R | 17 | 140/70R17 M/C 66H TL | 21,181 | |
DIABLO SUPERCORSA SP V2 | ||||
F | 17 | 120/70ZR17 M/C 58W TL | 22,066 | |
R | 17 | 180/55ZR17 M/C 73W TL | 32,627 | |
R | 17 | 180/60ZR17 M/C 75W TL | 32,627 | |
R | 17 | 190/50ZR17 M/C 73W TL | 33,925 | |
R | 17 | 190/55ZR17 M/C 75W TL | 33,925 | |
R | 17 | 200/55ZR17 M/C 78W TL | 39,707 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
PREMIUM SUPER SPORT |
プレミアム スーパースポーツ | ||||
DIABLO ROSSO CORSA | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 17 | 120/60ZR17 M/C 55W TL | 15,753 | |
F | 17 | 120/65ZR17 M/C 56W TL | 21,358 | |
F | 17 | 120/70ZR17 M/C 58W TL | 21,358 | |
R | 17 | 160/60ZR17 M/C 69W TL | 26,373 | |
R | 17 | 180/55ZR17 M/C 73W TL | 30,916 | |
R | 17 | 180/60ZR17 M/C 75W TL | 31,093 | |
R | 17 | 190/50ZR17 M/C 73W TL | 32,332 | |
R | 17 | 190/55ZR17 M/C 75W TL | 32,568 | |
R | 17 | 200/55ZR17 M/C 78W TL | 38,468 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
SUPER SPORT |
スーパースポーツ | ||||
DIABLO ROSSO V | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 17 | 110/70ZR17 54W TL | 13,334 | |
F | 17 | 120/60ZR17 55W TL | 13,157 | |
R | 17 | 120/70ZR17 58W TL | 18,880 | |
R | 17 | 150/60ZR17 66W TL | 17,936 | |
R | 17 | 160/60ZR17 69W TL | 20,355 | |
R | 17 | 180/55ZR17 73W TL | 27,022 | |
R | 17 | 180/60ZR17 75W TL | 28,674 | |
R | 17 | 190/50ZR17 73W TL | 28,556 | |
R | 17 | 190/55ZR17 75W TL | 28,556 | |
R | 17 | 200/55ZR17 78W TL | 30,090 | |
DIABLO ROSSOU | ||||
F | 17 | 110/70ZR17 54W TL | 14,219 | |
F | 17 | 120/60ZR17 55W TL | 13,983 | |
F | 17 | 120/70ZR17 58W TL | 20,178 | |
R | 17 | 150/60ZR17 66W TL | 19,116 | |
R | 17 | 160/60ZR17 69W TL | 21,712 | |
R | 17 | 170/60ZR17 72W TL | 28,084 | |
R | 17 | 180/55ZR17 73W TL | 28,851 | |
R | 17 | 180/60ZR17 75W TL | 30,385 | |
R | 17 | 190/50ZR17 73W TL | 30,503 | |
R | 17 | 190/55ZR17 75W TL | 30,503 | |
R | 17 | 200/50ZR17 75W TL | 32,745 | |
R | 17 | 240/45ZR17 82W TL | 36,344 | |
DIABLO ROSSO UHレンジ | ||||
F | 17 | 110/70R17 54H TL | 11,328 | |
R | 17 | 130/70R17 62H TL | 15,045 | |
R | 17 | 140/70R17 66H TL | 15,104 | |
R | 17 | 150/60R17 66H TL | 15,576 | |
DIABLO(カタログ未掲載) | ||||
F | 16 | 130/70ZR16 61W TL | 20,178 | |
F | 17 | 120/60ZR17 55W TL | 14,632 | |
R | 17 | 120/70ZR17 58W TL | 19,116 | |
R | 17 | 160/60ZR17 69W TL | 23,128 | |
R | 17 | 180/55ZR17 73W TL | 27,140 | |
R | 17 | 190/50ZR17 73W TL | 29,146 | |
PHANTOM SPORTSCOMP | ||||
F | 18 | 100/90-18 65H TL | 13,688 | |
F | 17 | 120/70R17 58V TL | 19,883 | |
R | 17 | 150/70R17 69H TL | 23,954 | |
R | 17 | 180/55R17 73V TL | 29,854 | |
PHANTOM SPORTSCOMP RS | ||||
F | 18 | 110/80-18 58V RS TL | 14,219 | |
R | 18 | 130/70-18 63V RS TL | 18,231 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
SPORT TOURING RADIAL |
スポーツツーリングラジアル | ||||
ANGEL GT | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 17 | 120/60ZR17 55W TL | 15,871 | |
F | 17 | 120/70ZR17 58W TL | 19,116 | |
F | 18 | 110/80ZR18 58W TL | 20,001 | |
F | 18 | 120/70ZR18 59W TL | 19,411 | |
R | 17 | 150/70ZR17 69W TL | 23,246 | |
R | 17 | 160/60ZR17 69W TL | 23,954 | |
R | 17 | 170/60ZR17 72W TL | 26,196 | |
R | 17 | 180/55ZR17 73W TL | 27,730 | |
R | 17 | 190/50ZR17 73W TL | 28,320 | |
R | 17 | 190/55ZR17 75W TL | 28,910 | |
R | 18 | 160/60ZR18 70W TL | 26,019 | |
F | 17 | 120/70ZR17 58W TL A | 19,116 | |
R | 17 | 180/55ZR17 73W TL A | 27,730 | |
R | 17 | 190/50ZR17 73W TL A | 28,320 | |
R | 17 | 190/55ZR17 75W TL A | 28,910 | |
R | 17 | 190/55ZR17 75W TL D | 28,910 | |
F | 17 | 120/60ZR17 55W TL | 15,576 | |
F | 17 | 120/70ZR17 58W TL | 18,703 | |
R | 17 | 160/60ZR17 69W TL | 23,482 | |
R | 17 | 180/55ZR17 73W TL | 27,140 | |
R | 17 | 180/55ZR17 73W TL E | 27,140 | |
R | 17 | 190/50ZR17 73W TL | 27,789 | |
R | 17 | 190/55ZR17 75W TL | 28,320 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
SPORT TOURING BIAS |
スポーツツーリング バイアス | ||||
SPORT DEMON H | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 16 | 100/90-16 54H TL | 9,263 | |
F | 17 | 100/80-17 52H TL | 8,909 | |
F | 17 | 100/80-17 52H TL | 8,909 | |
F | 17 | 110/70-17 54H TL | 9,263 | |
F | 17 | 110/70-17 54H TL | 9,263 | |
F | 17 | 110/80-17 57H TL | 10,325 | |
F | 18 | 100/90-18 56H TL | 13,334 | |
F | 17 | 120/70-17 58H TL | 10,325 | |
R | 17 | 130/70-17 62H TL | 11,977 | |
R | 17 | 130/70-17 62H TL | 11,977 | |
R | 17 | 130/80-17 65H TL | 12,626 | |
R | 17 | 140/70-17 66H TL | 12,626 | |
R | 17 | 150/70-17 69H TL | 13,452 | |
R | 18 | 130/70-18 63H TL | 13,098 | |
SPORT DEMON V | ||||
F | 16 | 110/90-16 59V TL | 13,216 | |
F | 16 | 120/80V16 60V TL | 14,101 | |
F | 18 | 110/80-18 58V TL | 14,219 | |
F | 18 | 110/90-18 61V TL | 15,104 | |
F | 19 | 100/90-19 57V TL | 14,514 | |
R | 16 | 130/90-16 67V TL | 17,746 | |
R | 16 | 150/80V16 71V TL | 19,175 | |
R | 17 | 130/90-17 68V TL | 18,644 | |
R | 17 | 140/80VB17 69V TL | 18,998 | |
R | 18 | 120/90-18 65V TL | 17,464 | |
R | 18 | 130/80-18 66V TL | 18,231 | |
R | 18 | 140/70-18 67V TL | 17,818 | |
SPORT DRAGON | ||||
F | 17 | 100/80-17 52S TL | 7,493 | |
F | 17 | 110/70-17 54H TL | 7,965 | |
R | 17 | 130/70-17 62S TL | 10,797 | |
R | 17 | 140/70-17 66H TL | 10,974 | |
ANGEL CITY | ||||
F | 17 | 70/90-17 38S TL | 4,130 | |
F | 17 | 90/80-17 46S TL | 6,431 | |
R | 17 | 80/90-17 44S TL | 4,779 | |
R | 17 | 100/80-17 52S TL | 6,903 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
ENDURO STREET |
エンデューロストリート | ||||
SCORPION TRAIL U | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 17 | 120/70ZR17 58W TL | 22,302 | |
F | 19 | 100/90-19 57V TL | 11,918 | |
F | 19 | 110/80R19 59V TL | 16,107 | |
F | 19 | 120/70ZR19 60W TL | 16,697 | |
F | 19 | 120/70ZR19 60W TL D | 16,697 | |
F | 21 | 90/90-21 54V TL | 12,036 | |
R | 17 | 130/80R17 65V TL | 16,520 | |
R | 17 | 140/80R17 69V TL | 16,697 | |
R | 17 | 150/70R17 69V TL | 20,296 | |
R | 17 | 160/60ZR17 69W TL | 26,373 | |
R | 17 | 170/60ZR17 72W TL | 21,594 | |
R | 17 | 170/60ZR17 72W TL D | 21,594 | |
R | 17 | 180/55ZR17 73W TL | 31,624 | |
R | 17 | 190/55ZR17 75W TL | 33,984 | |
R | 18 | 150/70R18 70V TL | 20,945 | |
MT60 | ||||
F | 21 | 80/90-21 48T | 7,906 | |
F | 21 | 90/90-21 54H TL | 8,555 | |
F | 21 | 90/90-21 54S TT A | 8,555 | |
R | 17 | 130/80-17 65H TL | 13,806 | |
R | 18 | 110/80-18 58T | 9,499 | |
R | 18 | 120/80-18 62T TL | 9,971 | |
MT60 RS | ||||
F | 16 | 130/90B16 67H TL | 12,567 | |
F | 17 | 120/70ZR17 58W TL | 19,116 | |
F | 18 | 110/80R18 58H TL | 20,001 | |
R | 16 | 150/80B16 77H TL REINF | 16,107 | |
R | 17 | 160/60R17 69H TL | 23,954 | |
R | 17 | 180/55R17 73H TL | 27,730 | |
SCORPION MT90 A/T | ||||
F | 21 | 80/90-21 48S | 5,959 | |
F | 21 | 80/90-21 48S | 5,664 | |
F | 21 | 90/90-21 54S | 6,785 | |
F | 21 | 90/90-21 54V TL | 7,493 | |
R | 18 | 110/80-18 58S | 6,962 | |
R | 18 | 120/80-18 62S | 9,027 | |
R | 18 | 140/80-18 70S | 10,443 | |
R | 18 | 150/70R18 70V TL | 20,827 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
ENDURO ON/OFF |
エンデユーロ オン・オフ | ||||
MT21 RALLYCROSS | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 21 | 80/90-21 48P | 7,316 | |
F | 21 | 90/90-21 54R | 8,024 | |
R | 17 | 130/90-17 68P | 12,508 | |
R | 18 | 110/80-18 58P | 9,499 | |
R | 18 | 120/80-18 62R | 9,971 | 5.38kg |
R | 18 | 120/90-18 65R | 10,266 | |
R | 18 | 130/90-18 69R | 12,803 | |
R | 18 | 140/80-18 70R | 12,390 | |
SCORPION RALLY | ||||
F | 19 | 110/80-19 59R M+S TL | 15,694 | |
F | 19 | 120/70R19 60T M+S TL | 15,871 | |
F | 21 | 90/90-21 54R MST | 8,732 | |
R | 17 | 130/80-17 65R M+S | 14,632 | |
R | 17 | 150/70-17 69R M+S TL | 21,653 | |
R | 17 | 170/60R17 72T M+S TL | 23,482 | |
R | 18 | 140/80-18 70R MST | 15,458 | |
SCORPION RALLY STR | ||||
F | 17 | 120/70R17 58H M+S TL | 17,641 | |
F | 19 | 110/80R19 59V M+S TL | 16,992 | |
F | 19 | 120/70R19 60V M+S TL | 17,641 | |
F | 21 | 90/90-21 54V M+S TL | 10,561 | |
R | 17 | 150/70R17 69V M+S TL | 20,709 | |
R | 17 | 170/60R17 72V M+S TL | 21,358 | |
R | 18 | 150/70R18 70V M+S TL | 21,358 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
ENDURO COMPETITION |
エンデューロ コンペテイション | ||||
SCORPION XC MID HARD | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 21 | 80/100-21 51R M+S | 8,083 | |
R | 18 | 110/100-18 64M M+S | 11,977 | |
R | 18 | 120/100-18 68M M+S | 11,977 | |
SCORPION XC MID SOFT | ||||
F | 21 | 80/100-21 51R MST | 8,083 | |
R | 18 | 110/100-18 64M NHS | 11,977 | |
R | 18 | 120/100-18 68M NHS | 11,977 | |
SCORPION PRO | ||||
F | 21 | 90/90-21 54M M+S | 9,263 | |
R | 18 | 120/90-18 65M M+S | 10,738 | |
R | 18 | 140/80-18 70M M+S | 12,508 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
MOTOCROSS |
レーシング | ||||
SCORPION MX MID SOFT 32 | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 10 | 2.50-10 33J NHS | 3,304 | |
F | 12 | 60/100-12 36M NHS | 3,068 | |
F | 14 | 60/100-14 29M NHS | 4,012 | |
F | 17 | 70/100-17 40M NHS | 5,133 | |
F | 19 | 70/100-19 42M NHS | 5,605 | |
F | 21 | 80/100-21 51M MST | 8,083 | |
F | 21 | 90/100-21 57M MST | 8437 | |
R | 10 | 2.75-10 37J NHS | 3,481 | |
R | 12 | 80/100-12 50M NHS | 4,602 | |
R | 14 | 90/100-14 49M NHS | 6,077 | |
R | 16 | 90/100-16 51M NHS | 6,785 | |
R | 19 | 100/90-19 NHS 57M | 8,909 | |
R | 19 | 110/90-19 NHS 62M | 10,856 | |
R | 19 | 110/85-19 NHS | 10,856 | |
R | 19 | 120/90-19 NHS 66M | 11,741 | 在庫限り |
SCORPION MX EXTRA X | ||||
F | 21 | 80/100-21 51M MST | 8,083 | |
R | 18 | 100/100-18 59M NHS | 9,322 | |
R | 18 | 120/100-18 68M NHS | 11,505 | |
R | 19 | 100/90-19 57M NHS | 8,909 | |
R | 19 | 110/90-19 62M NHS | 10,856 | |
SCORPION MX EXTRA J | ||||
F | 10 | 2.50-10 33J NHS | 3,304 | |
F | 14 | 60/100-14 29M NHS | 4,012 | |
F | 17 | 70/100-17 40M NHS | 5,133 | |
F | 19 | 70/100-19 42M NHS | 5,605 | |
R | 10 | 2.75-10 37J NHS | 3,481 | |
R | 12 | 80/100-12 50M NHS | 4,602 | |
R | 14 | 90/100-14 49M NHS | 6,077 | |
R | 16 | 90/100-16 51M NHS | 6,785 | |
R | 17 | 110/90-17 60M NHS | 6,785 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
CUSTOM |
カスタム | ||||
NIGHT DRAGON | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 16 | 130/90B16 73H TL REINF | 12,567 | |
F | 16 | MT90B16 72H TL | 13,334 | |
F | 17 | 130/80B17 65H TL | 14,691 | |
F | 17 | 140/75R17 67V TL | 20,296 | |
F | 18 | 130/70B18 63H TL | 16,756 | |
F | 18 | 130/70R18 63V TL | 21,653 | |
F | 19 | 100/90-19 57H TL | 9,794 | |
F | 19 | 120/70ZR19 60W TL | 18,172 | |
F | 21 | 120/70B21 68H TL REINF | 11,210 | |
F | 21 | 90/90-21 54H TL | 7,729 | |
F | 21 | MH90-21 54H TL | 11,210 | |
R | 16 | 130/90B16 73H TL REINF | 13,983 | |
R | 16 | 180/70R16 77H TL | 30,031 | |
R | 16 | MT90B16 74H TL | 13,334 | |
R | 17 | 160/70B17 73H TL | 20,296 | |
R | 17 | 170/60R17 78V TL REINF | 27,966 | |
R | 17 | 180/60B17 81H TL REINF | 22,361 | |
R | 18 | 150/70B18 76H TL REINF | 26,550 | |
R | 18 | 180/55ZR18 74W TL | 26,550 | |
R | 18 | 240/40VR18 79V TL | 30,739 | |
NIGHT DRAGON GT | ||||
R | 15 | 170/80B15 77H TL | 15,399 | |
R | 16 | 130/90B16 73H TL REINF | 13,983 | |
R | 16 | MU85B16 77H TL | 16,756 | |
R | 16 | 180/65B16 81H TL REINF | 16,874 | |
R | 16 | 150/80B16 77H TL REINF | 16,107 | |
R | 17 | 160/70B17 79V TL REINF | 20,296 | |
R | 17 | 200/55R17 78V TL | 26,550 | |
ROUTE MT 66 | ||||
F | 16 | 130/90-16 67H TL | 10,502 | |
F | 16 | 150/80-16 71H TL | 14,101 | |
F | 17 | 120/90-17 64S | 8,555 | |
F | 18 | 3.00-18 47S | 4,897 | |
F | 19 | 100/90-19 57H TL | 9,440 | |
F | 19 | 100/90-19 57S | 7,788 | |
F | 19 | 110/90-19 62H TL | 6,844 | |
F | 21 | 80/90-21 48H | 7,670 | |
R | 15 | 130/90-15 66S | 8,319 | |
R | 15 | 140/90-15 70H TL | 10,797 | |
R | 15 | 150/90-15 74H TL | 12,213 | |
R | 15 | 170/80-15 77H TL | 14,750 | |
R | 15 | 170/80-15 77S TT | 14,160 | |
R | 15 | 180/70-15 76H TL | 11,741 | |
R | 16 | 130/90-16 73H TL REINF | 11,859 | |
R | 16 | 140/90-16 71H TL | 12.390 | |
R | 16 | 150/80-16 71H TL | 12,567 | |
R | 18 | 120/90-18 65H TL | 11,859 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
SCOOTER |
スクーター | ||||
DIABLO ROSSO SCOOTER | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 12 | 110/70-12 47P TL | 5,192 | |
F/R | 12 | 120/70-12 58P TL REINF | 5,487 | |
F | 14 | 120/70-14 M/C 55S TL | 6,903 | |
F | 14 | 120/70R14 M/C 55H TL | 11,918 | |
F | 14 | 120/80-14 M/C 58S TL | 7,493 | |
F | 15 | 120/70-15 M/C 56S TL | 8,496 | |
F | 15 | 120/70R15 M/C 56H TL | 15,104 | |
F | 16 | 120/70R16 M/C 57H TL | 15,399 | |
R | 12 | 130/70-12 62P TL REINF | 6,372 | |
R | 13 | 150/70-13 M/C 64S TL | 8,378 | |
R | 14 | 150/70-14 M/C 66S TL | 8,791 | |
R | 15 | 160/60R14 M/C 65H TL | 15,989 | |
R | 15 | 160/60R15 M/C 67H TL | 19,470 | |
ANGEL SCOOTER | ||||
F/R | 10 | 3.00-10 50J TL REINF | 3,953 | |
F/R | 10 | 3.50-10 59J TL REINF | 5,251 | |
F/R | 10 | 80/90-10 44J TL | 3,953 | |
F/R | 10 | 80/100-10 46J TL | 4,071 | |
F/R | 10 | 90/90-10 50J TL | 3,835 | |
F/R | 10 | 100/90-10 56J TL | 6,018 | |
F | 11 | 110/70-11 45L TL | 6,844 | |
F/R | 12 | 110/70-12 47P TL | 5,487 | |
F/R | 12 | 110/90-12 64P TL | 5,900 | |
F | 12 | 120/70-12 51P TL | 5,251 | |
F | 12 | 120/70-12 51S TL | 5,251 | |
F | 13 | 110/70-13 M/C 48P TL | 6,018 | |
F | 13 | 110/90-13 M/C 56P TL | 6,313 | |
F | 13 | 120/70-13 M/C 53P TL | 5,782 | |
F | 14 | 120/70-14 M/C 55P TL | 6,372 | |
F | 15 | 120/70-15 M/C 56P TL | 7,906 | |
F | 15 | 120/70-15 M/C 56S TL | 8,024 | |
F | 16 | 100/80-16 M/C 50P TL | 9,381 | |
F | 16 | 110/70-16 M/C 52P TL | 9,499 | |
F | 16 | 110/70-16 M/C 52S TL | 9,676 | |
R | 11 | 120/70-11 56S TL REINF | 7,729 | |
R | 12 | 120/70-12 58P TL REINF | 5,782 | |
R | 12 | 130/70-12 62P TL REINF | 6,018 | |
R | 12 | 140/70-12 65P TL REINF | 7,198 | |
R | 13 | 130/70-13 M/C 63P TL REINF | 6,431 | |
R | 13 | 140/60-13 M/C 63P TL REINF | 7,493 | |
R | 13 | 130/60-13 M/C 60P TL REINF | 6,313 | |
R | 13 | 140/70-13 M/C 61P TL | 7,788 | |
R | 14 | 110/70-14 M/C 56S TL | 6,667 | |
R | 14 | 140/60-14 M/C 64P TL REINF | 9,027 | |
R | 14 | 140/70-14 M/C 68P TL REINF | 9,145 | |
R | 14 | 140/70-14 M/C 68S TL REINF | 9,381 | |
R | 14 | 150/70-14 M/C 66S TL | 8,791 | |
R | 16 | 120/80-16 M/C 60P TL | 8,142 | |
R | 16 | 130/70-16 M/C 61P TL | 8,496 | |
R | 16 | 140/70-16 M/C 65P TL | 11,387 | |
DIABLO SCOOTER | ||||
F | 12 | 110/90-12 64P TL | 5,959 | |
F | 12 | 120/70-12 51P TL | 6,372 | |
F | 12 | 120/70-12 51S TL | 6,726 | |
F | 13 | 110/90-13 M/C 56P TL | 6,785 | |
F | 13 | 120/70-13 M/C 53P TL | 5,959 | |
F | 14 | 80/90-14 M/C 40S TL | 4,838 | |
F | 14 | 90/90-14 M/C 46P TL | 6,018 | |
F | 14 | 120/70-14 M/C 55S TL | 7,375 | |
F | 14 | 120/80-14 M/C 58S TL | 7,493 | 在庫限り |
F | 14 | 120/80-14 M/C 58S TL | 7,493 | |
F | 14 | 120/70R14 M/C 55H TL | 11,918 | 在庫限り |
F | 15 | 120/70R15 M/C 56H TL | 12,449 | 在庫限り |
F | 16 | 120/70R16 M/C 57H TL | 15,399 | 在庫限り |
R | 12 | 130/70-12 62P TL REINF | 6,785 | 在庫限り |
R | 12 | 130/70-12 62P TL REINF | 6,785 | |
R | 12 | 140/70-12 65P TL REINF | 7,198 | |
R | 13 | 140/70-13 M/C 61P TL | 7,847 | |
R | 13 | 130/70-13 M/C 63P TL REINF | 6,844 | 在庫限り |
R | 13 | 130/70-13 M/C 63P TL REINF | 6,844 | |
R | 13 | 140/60-13 M/C 63P TL REINF | 7,493 | |
R | 13 | 150/70-13 M/C 64S TL | 9,145 | 在庫限り |
R | 14 | 90/90-14 M/C 46P TL | 5,369 | |
R | 14 | 100/90-14 M/C 57P TL REINF | 6,667 | |
R | 14 | 140/60-14 M/C 64P TL REINF | 8,083 | |
R | 14 | 150/70-14 M/C 66S TL | 9,558 | 在庫限り |
R | 14 | 150/70-14 M/C 66S TL | 9,558 | |
R | 14 | 160/60R14 M/C 65H TL | 15,989 | 在庫限り |
R | 15 | 160/60R15 M/C 67H TL | 16,520 | 在庫限り |
EVO21 | ||||
F | 12 | 110/70-12 47L TL | 4,661 | |
F | 12 | 120/70-12 M/C 51L TL | 6,549 | |
F | 13 | 120/70-13 M/C 53L TL | 6,962 | |
F | 13 | 130/60-13 M/C 53L TL | 7,198 | |
EVO22 | ||||
R | 12 | 120/70-12 51L TL | 5,664 | |
R | 12 | 130/70-12 M/C 56L TL | 6,726 | |
R | 13 | 130/60-13 M/C 53L TL | 7,080 | |
R | 13 | 140/60-13 M/C 57L TL | 7,493 | |
SL26 | ||||
F/R | 10 | 3.00-10 50J TL REINF | 4,661 | |
F/R | 10 | 3.50-10 59J TL REINF | 5,251 | |
F/R | 10 | 90/90-10 50J TL | 4,779 | |
F/R | 10 | 100/80-10 53J TL | 6,726 | |
F/R | 10 | 100/90-10 56J TL | 5,074 | |
F/R | 10 | 100/90-10 56J TL | 5,074 | |
F/R | 10 | 110/80-10 58J TL | 5,251 | |
F/R | 10 | 120/90-10 66J TL | 5,723 | |
F/R | 10 | 130/90-10 61J TL | 6,195 | |
F/R | 12 | 90/90-12 44J TL | 4,838 | |
F/R | 12 | 110/100-12 67J TL | 5,664 | |
F/R | 12 | 120/70-12 58P TL REINF | 6,313 | |
F/R | 12 | 120/70-12 51P TL | 4,720 | |
F/R | 12 | 130/70-12 56P TL | 6,018 | |
F/R | 13 | 130/60-13 M/C 60P TL REINF | 6,726 | |
SL36 SINERGY | ||||
F/R | 12 | 140/60-12 62L TL REINF | 6,785 | |
SL38 UNICO | ||||
F/R | 10 | 100/80-10 53L | 4,897 | |
F/R | 10 | 120/70-10 54L REINF | 5,546 | |
F/R | 10 | 130/70-10 59L TL REINF | 5,664 | |
F/R | 11 | 110/70-11 45L TL | 6,844 | |
SL60 | ||||
F/R | 10 | 120/90-10 57J TL | 5,900 | |
F/R | 10 | 130/90-10 61J TL | 6,431 | |
F/R | 12 | 120/80-12 55J TL | 6,313 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
アーバン | ||||
CITY DEMON | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F | 17 | 2.25-17 M/C 38P REINF | 3,422 | |
F | 17 | 2.50-17 M/C 38P TL | 3,422 | |
R | 17 | 2.50-17 M/C 43P REINF | 3,481 | |
R | 17 | 2.50-17 M/C 43P REINF | 3,481 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |
モペット | ||||
ML12 | ||||
F/R | インチ | サイズ | 販売価格 | 備考 |
F/R | 16 | 2 1/4-16 38J REINF | 4,012 | |
F/R | 17 | 2-17 31J REINF | 4,189 | |
表示価格は税別価格です、別途消費税が加算されます |