HPトップ≫新品部品≫タイヤ≫ミシュラン≫ダンロップ≫ブリヂストン≫ピレリ≫IRC 》 チューブ
IRCタイヤの詳細はメーカーHPまで!
タイヤについての詳細や各種情報をご覧下さい!
1. | この販売価格表には消費税は含まれていません。 |
2. | この表に記載されております仕様・価格等は予告無く変更する場合があります。 |
3. | この表は2017年10月26日現在の価格です。 |
4. | タイヤの重量を記載している物も有りますがタイヤメーカーの発表ではなく当店での簡易計測ですのでご参考までに |
タイヤの重量には非常に個体差があるようです。同一銘柄でも数十グラムは普通で中には数百グラム違う商品も有ります。 | |
5. | 基本的に小型スクーター以外のタイヤはお取り寄せとなりますので、ご用意できるまで数日間のお時間を頂くようになります。 |
注!!
平成29年6月1日からタイヤメーカー各社が値上がりを致しました!
HP内の価格変更作業が完了していません、現在の表示価格よりおおよそ6%〜7%ぐらいの価格が上昇しております
随時変更作業を行っております、ご了承ください!
購入希望&納期確認&お問い合わせ等はメールにて!
オンロードスポーツ |
RX02 ROAD WINNER | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格(税別) |
F | 100/80-17 | RX02 | 52H | TL | 6,102 |
F | 110/70-17 | RX02 | 54H | TL | 6,599 |
F | 110/80-17 | RX02 | 57H | TL | 7,528 |
F | 120/70-17 | RX02 | 58H | TL | 7,387 |
R | 120/80-17 | RX02 | 61H | TL | 9,094 |
R | 130/70-17 | RX02 | 62H | TL | 8,100 |
R | 130/80-17 | RX02 | 65H | TL | 9,904 |
R | 140/70-17 | RX02 | 66H | TL | 9,094 |
R | 150/70-17 | RX02 | 69H | TL | 9,936 |
R | 140/70-18 | RX02 | 67H | TL | 10,141 |
R | 150/70-18 | RX02 | 70H | TL | 10,930 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用。 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
スポーツポテンシャルに優れたRX-01を さらに進化させたハイグリップタイヤ |
RX01 SPEC−R | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 110/70-17 | RX01 SP-R | 54H | TL | 8,921 |
F | 120/70-17 | RX01 SP-R | 58H | TL | 9,990 |
R | 130/70-17 | RX01 SP-R | 62H | TL | 10,897 |
R | 140/70-17 | RX01 SP-R | 66H | TL | 12,096 |
R | 150/70-17 | RX01 SP-R | 69H | TL | 13,219 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
スポーツからストリートライディングまで オールラウンドで活躍するスポーツバイアス |
RX01 ROAD WINNER | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格(税別) |
F | 110/70-17 | RX-01 | 54S | TL | 5,108 |
R | 130/70-17 | RX-01 | 62S | TL | 6,739 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用。 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
20年以上、多くのライダーたちから厚い 信頼を勝ち得た伝統モデル |
DUROTOUR RS310 | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 100/90-16 | RS310 | 54H | TL | 7,193 |
F | 90/90-18 | RS310 | 51H | TL | 7,193 |
F | 90/90-18 | RS310 | 51S | WT | 5,465 |
F | 100/90-18 | RS310 | 56H | TL | 8,759 |
F | 110/90-18 | RS310 | 61H | TL | 10,249 |
F | 100/90-19 | RS310 | 57H | TL | 9,526 |
F | 100/90-19 | RS310 | 57S | WT | 7,258 |
R | 140/90-15 | RS310 | 70H | TL | 12,625 |
R | 150/90-15 | RS310 | 74H | TL | 14,958 |
R | 120/90-16 | RS310 | 63H | TL | 9,320 |
R | 130/90-16 | RS310 | 67H | TL | 11,351 |
R | 110/90-17 | RS310 | 60H | TL | 9,320 |
R | 130/90-17 | RS310 | 68H | TL | 12,139 |
R | 110/80-18 | RS310 | 58H | TL | 9,623 |
R | 110/90-18 | RS310 | 61H | TL | 10,249 |
R | 110/90-18 | RS310 | 61S | WT | 7,970 |
R | 120/80-18 | RS310 | 62H | TL | 11,124 |
R | 120/90-18 | RS310 | 65H | TL | 11,286 |
R | 130/80-18 | RS310 | 66H | TL | 12,301 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
|||||
クラッシク系ニュートラディション |
トラッドな雰囲気を醸す カスタムメイドのマスターピース |
GS−19 | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 90/100-18 | GS19 | 54S | WT | 5,832 |
F | 90/90-18 | GS19 | 51S | WT | 5,767 |
F | 100/90-18 | GS19 | 56S | WT | 8,003 |
F | 100/90-19 | GS19 | 57H | WT | 8,381 |
R | 110/90-17 | GS19 | 60S | WT | 8,564 |
R | 130/80-17 | GS19 | 65S | WT | 10,098 |
R | 110/90-18 | GS19 | 61S | WT | 8,402 |
R | 130/80-18 | GS19 | 66H | WT | 11,016 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
あの頃の"疾風(かぜ)"が、よみがえる 往年の名車に似合うレトロモデル |
GS11 AW | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 3.00-18 | GS11 AW | 4PR | WT | 4,784 |
F | 3.25H19 | GS11 AW | 54H | WT | 6,480 |
F | 3.50H19 | GS11 AW | 57H | WT | 6,998 |
R | 3.50S18 | GS11 AW | 4PR | WT | 5,962 |
R | 4.00H18 | GS11 AW | 64H | WT | 7,873 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
アメリカン |
フロントのリブ、リアのファイア。 異なった表情で“魅せる” |
WF910 WILDFLARE | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 3.00-18 | WF910 | WT | 47P | 4,374 |
R | 130/90-15 | WF910 | WT | 66P | 7,376 |
R | 140/90-15 | WF910 | WT | 70H | 9,623 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
ド派手な“炎”のパターン。 視線を釘付けにするクルーザータイプのマストアイテム |
WF920 WILDFLARE | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
共 | 120/90-18 | WF920 | 65H | WT | 8,510 |
F | 100/90-19 | WF920 | 57H | TL | 8,575 |
F | 100/90-19 | WF920 | 57H | WT | 6,923 |
F | 120/90-17 | WF920 | 64H | TL | 9,072 |
F | 120/80-17 | WF920 | 61H | TL | 8,888 |
F | 130/90-16 | WF920 HD | 73H | TL | 11,956 |
F | 80/90-21 | WF920 | 48H | WT | 6,782 |
R | 150/90-15 | WF920 | 74H | TL | 14,267 |
R | 150/80-15 | WF920 | 70H | TL | 11,502 |
R | 170/80-15 | WF920 | 77H | TL | 15,541 |
R | 170/80-15 | WF920 | 77H | WT | 14,126 |
R | 130/90-16 | WF920 HD | 73H | TL | 11,956 |
R | 140/90-16 | WF920 | 71H | WT | 11,038 |
R | 150/80-16 | WF920 HD | 71H | TL | 12,830 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
GS18・NF27・NR31・GS23 | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 80/100-18 | NF27 | 47P | WT | 3,974 |
R | 130/90-15 | NR31 | 66P | WT | 7,376 |
F | 100/90-19 | GS18 | 57H | WT | 7,614 |
R | 140/80-15 | GS18 | 67H | WT | 10,292 |
F | 90/90-18 | GS21 | 51P | WT | 5,227 |
R | 150/80-15 | GS21 | 70P | WT | 11,578 |
F | 130/90-16 | GS23F | 67H | TL | 10,876 |
F | 130/90-16 | GS23F | 67H | WT | 9,364 |
R | 170/80-15 | GS23R | 77H | TL | 15,541 |
R | 170/80-15 | GS23R | 77H | WT | 14,126 |
F | 90/90-17 | NF53 | 49P | WT | 4,147 |
R | 130/90-15 | NR67 | 66P | WT | 7,376 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
ライトウェイト スポーツ |
NF28・NF33・NR34・NR39 | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 70/100-17 | NF37 | 40P | WT | 4,007 |
R | 80/90-17 | NR41 | 44P | WT | 4,169 |
F | 90/80-17 | NF33 | 46P | TL | 5,486 |
R | 100/80-17 | NR39 | 52P | TL | 6,156 |
MBR750 | |||||
F | 100/90-12 | MBR750 | 59J | TL | 6,188 |
R | 120/80-12 | MBR750 | 65J | TL | 7,754 |
MBR DIX RR | |||||
共 | 3.00-10 | MBR740 | 42J | TL | 4,720 |
共 | 90/90-10 | MBR740 | 50J | TL | 4,774 |
共 | 3.50-10 | MBR740 | 51J | TL | 5,519 |
共 | 3.50-10 | MBR740サマーSP | 51J | TL | 5,519 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
スクーター |
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 110/70-12 | STC-001 | 47L | TL | 4,482 |
F | 120/70-13 | STC-001 | 53P | TL | 5,044 |
F | 80/90-14 | STC-001 | 40P | TL | 3,920 |
F | 90/80-14 | STC-001 | 43P | TL | 4,104 |
F | 110/90-13 | STC-001 | 55P | TL | 6,070 |
F | 120/70-14 | STC-001 | 55P | TL | 5,519 |
F | 120/80-14 | STC-001 | 58S | TL | 7,355 |
F | 110/100-12 | STC-001 | 67L | TL | 5,627 |
F | 110/70-13 | STC-001 | 48P | TL | 5,033 |
R | 130/70-13 | STC-001 | 63P | TL | 6,059 |
R | 100/90-14 | STC-001 | 51P | TL | 4,752 |
R | 150/70-13 | STC-001 | 64S | TL | 7,387 |
R | 120/90-10 | STC-001 | 66J | TL | 5,692 |
R | 130/70-12 | STC-001 | 62L | TL | 5,540 |
R | 140/70-12 | STC-001 | 65L | TL | 6,070 |
R | 140/70-13 | STC-001 | 61P | TL | 6,318 |
共 | 90/90-14 | STC-001 | 46P | TL | 4,320 |
共 | 110/90-12 | STC-001 | 64L | TL | 5,540 |
共 | 120/70-12 | STC-001 | 51L | TL | 4,752 |
NR77U | |||||
共 | 100/90-12 | NR77U | 49J | TL | 4,676 |
共 | 120/70-12 | NR77U | 58L | TL | 5,108 |
SS500 DUAL | |||||
共 | 120/80-12 | SS500 DUAL | 55J | TL | 7,487 |
SS530 | |||||
F | 110/90-12 | SS530 | 64L | TL | 6,279 |
F | 110/90-13 | SS530 | 55P | TL | 6,962 |
F | 120/80-14 | SS530 | 58S | TL | 8,463 |
R | 130/70-12 | SS530 | 62L | TL | 6,416 |
R | 130/70-13 | SS530 | 57P | TL | 6,962 |
R | 140/70-13 | SS530 | 61P | TL | 7,235 |
R | 150/70-13 | SS530 | 64S | TL | 8,463 |
SS540 | |||||
F | 110/90-13 | SS-540F | 55P | TL | 6,962 |
R | 140/70-12 | SS-540R | 65L | TL | 6,962 |
SS560 | |||||
F | 90/90-14 | SS-560 | 46P | TL | 6,825 |
R | 100/90-14 | SS-560 | 51P | TL | 7,371 |
MB67 | |||||
共 | 120/70-12 | MB67 | 58L | TL | 5,460 |
F | 110/70-12 | MB67 | 47L | TL | 5,253 |
F | 110/90-12 | MB67 | 64L | TL | 6,279 |
F | 110/90-13 | MB67 | 55P | TL | 6,962 |
F | 120/80-14 | MB67 | 58S | TL | 8,463 |
R | 130/70-12 | MB67 | 62L | TL | 6,416 |
R | 130/70-13 | MB67 | 57P | TL | 6,962 |
R | 150/70-13 | MB67 | 64S | TL | 8,634 |
MB99 DUAL | |||||
共 | 120/90-10 | MB99 DUAL | 57J | TL | 6,006 |
共 | 130/90-10 | MB99 DUAL | 61J | TL | 7,235 |
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
MB520 URBAN MASTER | |||||
共 | 3.00-10 | MB520 | 42J | TL | 3,413 |
共 | 3.50-10 | MB520 | 51J | TL | 3,822 |
共 | 80/90-10 | MB520 | 44J | TL | 3,617 |
共 | 90/90-10 | MB520 | 50J | TL | 3,822 |
共 | 100/90-10 | MB520 | 56J | TL | 4,095 |
MB90 Tuk Tuk | |||||
共 | 3.00-10 | MB90 | 42J | TL | 2,321 |
共 | 3.50-10 | MB90 | 51J | TL | 3,413 |
共 | 80/90-10 | MB90 | 44J | TL | 2,457 |
共 | 80/100-10 | MB90 | 46J | TL | 3,003 |
共 | 90/90-10 | MB90 | 50J | TL | 2,594 |
MB38 | |||||
共 | 3.00-8 | MB38 | 2PR | WT | 2,184 |
共 | 2.75-10 | MB38 | 2PR | WT | 2,252 |
共 | 3.00-10 | MB38 | 2PR | WT | 2,321 |
PZ30&35 | |||||
F | 3.50-10 | PZ−30 | 2PR | WT | 3,780 |
F | 4.00-12 | PZ−30 | 65J | WT | 5,187 |
F | 90/100-10 | PZ−30 | 53J | TL | 6,552 |
F | 100/100-12 | PZ−30 | 62J | TL | 8,054 |
R | 130/90-6 | PZ−35 | 53J | WT | 6,006 |
R | 130/70-8 | PZ−35 | 42L | TL | 7,508 |
TG,TR,SP,GP110 | |||||
共 | 3.50-8 | TG | 2PR | WT | 3,276 |
共 | 3.50-8 | SP | 4PR | WT | 3,276 |
共 | 4.00-8 | TR | 4PR | WT | 4,232 |
共 | 4.00-8 | SP | 4PR | WT | 4,232 |
共 | 3.00-10 | GP110 | 42J | TL | 4,649 |
共 | 4.00-10 | TR | 4PR | WT | 4,649 |
ソーラーカー用タイヤ SLR93 ※公道走行不可 | |||||
共 | 2.25-14 | SLR93 | TL | 4,649 | |
MBシリーズ | |||||
共 | 3.50-6 | 6R | 2PR | WT | 5,495 |
共 | 70/100-8 | MB52 | 2PR | WT | 2,961 |
共 | 2.50-10 | MB8 | 4PR | WT | 2,772 |
共 | 3.50-10 | MB3 | 4PR | WT | 4,226 |
共 | 4.00-10 | MB510 | 4PR | TL | 6,279 |
共 | 90/90-10 | MBR710 | 50J | TL | 4,830 |
共 | 90/90-10 | MB65 | 50J | TL | 4,830 |
R | 90/100-10 | MB47 | 53J | TL | 4,847 |
F | 90/100-10 | MB48 | 53J | TL | 4,846 |
R | 100/90-10 | MB47 | 56J | TL | 5,051 |
F | 100/90-10 | MB48 | 56J | TL | 5,051 |
R | 110/90-10 | MB57 | 51J | TL | 5,597 |
R | 110/80-10 | MB47 | 58J | TL | 5,392 |
共 | 60/100-12 | MB80 | 36J | WT | 7,547 |
F | 2.75-12 | MB56 | 2PR | WT | 3,654 |
F | 90/90-12 | MB60 | 44J | TL | 4,846 |
R | 90/90-12 | MB59 | 44J | TL | 4,846 |
F | 90/90-12 | MB58 | 44J | TL | 4,846 |
F | 100/80-12 | MB68 | 56J | TL | 5,187 |
F | 100/90-12 | MB48 | 59J | TL | 5,460 |
R | 110/70-12 | MB68 | 47L | TL | 5,324 |
R | 120/80-12 | MB62 | 65J | TL | 7,064 |
R | 130/80-12 | MB61 | 69J | TL | 7,728 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれていません。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
コンペティション |
VEシリーズ | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 2.75-21 | VE1 | 4PR | WT | 7,547 |
F | 80/100-21 | VE32 | 51M | WT | 7,789 |
F | 80/100-21 | VE35 | 51M | WT | 7,789 |
F | 80/100-21 | VE39 | 51M | WT | 7,789 |
R | 100/100-18 | VE40 | 59M | WT | 9,660 |
R | 110/100-18 | VE33 | 64M | WT | 10,626 |
R | 110/100-18 | VE37 | 64M | WT | 10,626 |
R | 110/100-18 | VE40 | 64M | WT | 10,626 |
R | 100/90-19 | VE33 | 57M | WT | 9,359 |
R | 100/90-19 | VE40 | 57M | WT | 9,359 |
R | 110/90-19 | VE33 | 62M | WT | 11,532 |
R | 110/90-19 | VE40 | 62M | WT | 11,532 |
R | 110/100-18 | VE40 | 64M | WT | 12,437 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれています。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
|||||
IXシリーズ | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 70/100-17 | IX09W | 40M | WT | 3,743 |
F | 70/100-17 | IX09W | 42M | WT | 4,649 |
F | 80/100-21 | IX09W | 51M | WT | (3.68kg)6,279 |
F | 90/100-21 | IX09W | 57M | WT | 7,668 |
R | 90/100-14 | IX09W | 49M | WT | 5,072 |
R | 90/100-16 | IX09W | 52M | WT | 5,434 |
R | 100/100-18 | IX09W | 59M | WT | 7,668 |
R | 110/100-18 | IX09W | 64M | WT | 8,513 |
R | 100/90-18 | IX09W | 57M | WT | 7,487 |
R | 110/90-19 | IX09W | 62M | WT | 9,238 |
R | 110/80-19 | IX09W | 59M | WT | 7,366 |
R | 120/80-19 | IX09W | 63M | WT | 8,815 |
F | 80/100-21 | IX05H | 51M | WT | 6,279 |
F | 70/100-17 | IX05H | 40M | WT | 3,743 |
F | 70/100-19 | IX05H | 42M | WT | 4,649 |
R | 90/100-14 | IX05H | 49M | WT | 5,072 |
R | 90/100-16 | IX05H | 52M | WT | 5,434 |
R | 100/100-18 | IX05H | 59M | WT | 7,668 |
R | 110/100-18 | IX05H | 64M | WT | 8,513 |
R | 100/90-19 | IX05H | 57M | WT | 7,487 |
R | 110/90-19 | IX05H | 62M | WT | 9,238 |
F | 80/100-21 | IX07S | 51M | WT | 6,279 |
F | 70/100-17 | IX07S | 40M | WT | 3,743 |
R | 90/100-14 | IX07S | 49M | WT | 5,072 |
R | 100/100-18 | IX07S | 59M | WT | 7,668 |
R | 110/100-18 | IX07S | 64M | WT | 8,513 |
R | 100/90-19 | IX07S | 57M | WT | 7,487 |
R | 110/90-19 | IX07S | 64M | WT | 9,238 |
F | 90/90-21 | M1A | 54M | WT | 7,064 |
R | 110/80-18 | M5B | 58M | WT | 7,789 |
R | 120/80-18 | M5B | 62M | WT | 8,393 |
R | 100/90-19 | M5B | 57M | WT | 7,487 |
R | 110/90-19 | M5B | 62M | WT | 9,238 |
共 | 60/100-10 | IX−KIDS | 32M | WT | 3,465 |
共 | 80/100-10 | IX−KIDS | 46M | WT | 4,649 |
共 | 60/100-12 | IX−KIDS | 36M | WT | 3,925 |
共 | 80/100-12 | IX−KIDS | 50M | WT | 5,615 |
共 | 60/100-14 | IX−KIDS | 30M | WT | 4,709 |
共 | 2.50-10 | IX07S | 33J | WT | 3,276 |
F | 2.50-14 | 45F | 4PR | WT | 3,717 |
R | 3.00-12 | 45F | 4PR | WT | 4,649 |
F | 2.50-16 | 45Z1 | 4PR | WT | 4,106 |
R | 3.60-14 | 45Z1 | 4PR | WT | 6,279 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれています。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
|||||
トライアル TRIAL WINNER(公道走行不可) | ||||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 重量 | 販売価格 |
F | 2.75-21 | TR011 | 4PR | WT | 7,245 | |
R | 4.00R18 | TR011 | 4PR | TL | 14,068 | |
R | 4.00R18 | TR011 | 4PR | WT | 12,860 | |
ツーリングトライアル TOURLIST(公道走行可) | ||||||
F | 2.75-21 | TR011 | 45P | WT | 3.3kg | 6,883 |
R | 4.00-18 | TR011 | 64P | TL | 5.9kg | 9,600 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれています。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
||||||
オン&オフスポーツ |
エンデユーロ BRシリーズ(FIM規格適合) | |||||
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 90/90-21 | BR99 | 54R | WT | (3.88kg)8,220 |
R | 120/90-18 | BR99 | 65R | WT | 11,291 |
R | 140/80-18 | BR99 | 70R | WT | 13,343 |
F | 3.00-21 | TR8 | 4PR | WT | 8,936 |
R | 4.00-18 | TR8 | 4PR | WT | 9,962 |
R | 4.50-18 | TR8 | 4PR | WT | 12,800 |
トレール GPシリーズ | |||||
F | 80/100-19 | GP210 | 49P | WT | 5,253 |
F | 2.75-21 | GP210 | 45P | WT | 5,917 |
F | 3.00-21 | GP210 | 51P | WT | 6,400 |
R | 120/90-16 | GP210 | 63P | WT | 7,185 |
R | 120/80-18 | GP210 | 62P | TL | 8,080 |
R | 120/80-18 | GP210 | 62P | WT | 9,479 |
R | 4.10-18 | GP210 | 59P | WT | 6,461 |
R | 4.60-18 | GP210 | 63P | WT | 7,728 |
F | 2.75S21 | GP110 | 4PR | WT | 6,521 |
F | 3.00S21 | GP110 | 4PR | WT | 7,124 |
R | 4.60S17 | GP110 | 4PR | WT | 7,668 |
R | 120/80-18 | GP110 | 62S | WT | 8,936 |
R | 4.10S18 | GP110 | 4PR | WT | 7,185 |
R | 4.60S18 | GP110 | 4PR | WT | 8,573 |
F | 70/100-19 | GP-21 | 42P | WT | 4,709 |
F | 2.75-21 | GP21 | 45P | WT | 5,917 |
F | 3.00-21 | GP21 | 51P | WT | 6,400 |
R | 90/100-16 | GP-22 | 51P | TL | 5,192 |
R | 120/80-18 | GP22 | 62P | WT | 8,090 |
R | 120/80-18 | GP22 | 62P | WT | 9,479 |
R | 4.10-18 | GP22 | 59P | WT | 6,461 |
R | 4.60-18 | GP22 | 4PR | WT | 7,728 |
F | 2.50-19 | GP1 | 4PR | WT | 4,770 |
F | 2.50-21 | GP1 | 4PR | WT | 5,796 |
F | 2.75-21 | GP1 | 4PR | WT | 6,521 |
F | 3.00-21 | GP1 | 4PR | WT | 7,064 |
R | 3.00-17 | GP1 | 4PR | WT | 4,770 |
R | 4.60-17 | GP1 | 4PR | WT | 7,607 |
R | 3.00-18 | GP1 | 4PR | WT | 5,192 |
R | 4.10-18 | GP1 | 4PR | WT | 7,124 |
R | 4.60-18 | GP1 | 4PR | WT | 8,453 |
R | 2.75-14 | TR | 4PR | WT | 4,106 |
F | 2.50-15 | TR | 4PR | WT | 4,106 |
共 | 2.50-17 | TR | 38L | WT | 4,529 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれています。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
ビジネス&ワーカー |
F/R | サイズ | パターン | PR | 構造 | 販売価格 |
F | 70/90-14 | NF64 | 34P | WT | 3,654 |
F | 70/100-14 | NF30S | 37P | WT | 3,654 |
F | 80/90-14 | NF65 | 40P | TL | 5,857 |
F | 80/90-14 | NF66 | 40P | TL | 5,857 |
R | 80/90-14 | NR79 | 40P | WT | 4,589 |
R | 80/90-14 | NR79 | 40P | TL | 5,857 |
F | 80/100-14 | NR35 | 49P | WT | 4,166 |
R | 90/90-14 | NR83 | 46P | TL | 7,098 |
F | 2.50-14 | NF30 | 4PR | WT | 3,465 |
F | 2.75-14 | NF1 | 4PR | WT | 2,525 |
R | 2.75-14 | NR6 | 4PR | WT | 2,525 |
R | 2.75-14 | NR6 | 6PR | WT | 2,662 |
R | 2.75-14 | NR35 | 4PR | WT | 3,925 |
F | 2.75-14 | NF1 | 35P | TL | 4,649 |
R | 2.75-14 | NR6 | 41P | TL | 5,012 |
F | 3.00-16 | NF6 | 4PR | WT | 4,226 |
R | 3.00-16 | NR21 | 4PR | WT | 4,226 |
R | 3.50-16 | NR21 | 4PR | WT | 5,495 |
F | 2.25-17 | NF3 | 4PR | WT | 1,911 |
R | 2.25-17 | NR6 | 4PR | WT | 1,911 |
F | 2.50-17 | NF6 | 4PR | WT | 2,252 |
R | 2.50-17 | NR6 | 4PR | WT | 2,252 |
R | 2.50-17 | NR6 | 6PR | WT | 3,276 |
R | 2.50-17 | NR74 | 4PR | WT | 3,140 |
R | 2.50-17 | NR74 | 6PR | WT | 3,413 |
R | 2.75-17 | NR21 | 4PR | WT | 4,226 |
共 | 2.75-17 | FB3 | 4PR | WT | 4,830 |
共 | 2.75-17 | 3R | 4PR | WT | 4,226 |
F | 3.00-17 | NF8 | 4PR | WT | 4,709 |
R | 3.00-17 | NR21 | 4PR | WT | 4,709 |
F | 70/100-18 | F | 41L | WT | 4,226 |
R | 70/100-18 | 2R | 41L | WT | 4,226 |
F | 2.75-18 | NF20 | 4PR | WT | 4,709 |
F | 3.00-18 | NF25 | 4PR | TL | 6,461 |
R | 3.00-18 | NR21 | 4PR | WT | 5,072 |
R | 3.25-18 | NR25 | 4PR | TL | 7,487 |
■装着記号/F:フロント用、R:リア用、共:フロント・リア共用 ■構造欄のTLはチューブレス、WTはチューブタイプの意味です。 ■この表示価格には消費税が含まれています。 ■この表示価格には、タイヤ、チューブの脱着およびバランス測定料金等の作業料金は含まれておりません。 ■当価格表内の仕様・価格は予告無く変更される場合があります。 |
誤字脱字のご指摘&画像等削除依頼&記載内容変更依頼は管理人まで! ページ検索で来られた方は此方から→ 全画面が表示されていない場合があります |
|