HPトップ≫新品部品≫タイヤ≫ミシュラン≫ダンロップ≫ブリヂストン≫ピレリ≫IRC 》 チューブ
MICHELIN
ミシュランラジアルタイヤタイヤ販売価格表
表示価格は税別価格です!! |
1. | この販売価格表には消費税は含まれていません。 |
2. | この表に記載されております仕様・価格等は予告無く変更する場合があります。 |
3. | この表は2017年9月17日現在の価格です。 |
4. | タイヤの重量を記載している物も有りますがタイヤメーカーの発表ではなく当店での簡易計測ですのでご参考までに |
タイヤの重量には非常に個体差があるようです。数十グラムは普通で中には数百グラム違う商品も有ります。 |
各タイヤの詳細等はミシュランのHPをご覧下さい!
購入希望&納期確認&お問い合わせ等はメールにて!
TRACK | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
POWER SUPERMOTO | ||||
F | 120/75R16.5 TL A | 24,090 | ||
F | 120/75R16.5 TL B | 24,090 | ||
F | 120/75R16.5 TL RAIN | 24,090 | ||
F | 120/80R16 TL A | 22,979 | ||
F | 120/80R16 TL B | 22,979 | ||
R | 160/60R17 TL B | 27,027 | ||
R | 160/60R17 TL C | 27,027 | ||
R | 160/60R17 TL RAIN | 27,027 | ||
SUPER MOTARD | ||||
F | 12/60-17 TL 17B | 22,374 | ||
F | 12/60-17 29B | 22,374 | ||
F | 12/60-17 TL P18B | 22,374 | ||
POWER RAIN | ||||
F | 12/60R17 TL | 20,647 | ||
R | 19/69R17 TL | 25,410 | ||
POWER SLICK EVO | ||||
F | 120/70ZR17 58W TL | 21,967 | ||
R | 190/55ZR17 75W TL | 30,569 | ||
R | 200/55ZR17 78W TL | 31,075 | ||
POWER SUPERMOTO | ||||
F | 120/70ZR17 58W TL | 19,536 | ||
R | 180/55ZR17 73W TL | 25,443 | ||
R | 190/55ZR17 75W TL | 30,767 | ||
R | 200/55ZR17 78W TL | 32,285 | ||
表示価格は税別価格です。 |
ROAD-SPORT | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | 特価 | |
POWER RS | ||||
F | 110/70R17 54H TL | 14,476 | 13,752 | |
F | 110/70ZR17 54W TL | 15,895 | ||
F | 120/60ZR17 55W TL | 15,686 | 14,902 | |
F | 120/70ZR17 58W TL | 17,919 | 17,024 | |
R | 140/70R17 66H TL | 18,326 | 17,410 | |
R | 150/60ZR17 66W TL | 22,374 | 21,255 | |
R | 160/60ZR17 69W TL | 23,991 | 22,792 | |
R | 180/55ZR17 73W TL | 26,422 | 25,101 | |
R | 180/60ZR17 75W TL | 26,422 | 25,101 | |
R | 190/50ZR17 73W TL | 27,027 | 25,676 | |
R | 190/55ZR17 75W TL | 27,324 | 25,958 | |
R | 200/55ZR17 78W TL | 29,348 | 27,881 | |
R | 240/45ZR17 82W TL | 34,309 | 32,594 | |
表示価格は税別価格です。 特価商品は予告なく終了します |
ROAD-SPORT | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | 特価! | |
PILOT POWER3 | ||||
F | 120/60ZR17 55W TL | 15,730 | ||
F | 120/70ZR17 58W TL | 17,820 | 13,090 | |
R | 160/60ZR17 69W TL | 23,078 | 16,940 | |
R | 180/55ZR17 73W TL | 26,114 | 19,140 | |
R | 190/50ZR17 73W TL | 27,731 | 20,350 | |
R | 190/55ZR17 75W TL | 27,940 | 20,460 | |
R | 240/45ZR17 82W TL | 34,309 | ||
PILOT POWER 2CT | ||||
F | 110/70ZR17 54W TL | 12,760 | ||
F | 120/60ZR17 55W TL | 14,058 | 9,460 | |
F | 120/65ZR17 56W TL | 15,950 | ||
F | 120/70ZR17 58W TL | 16,093 | 11,770 | |
R | 150/60ZR17 66W TL | 19,470 | ||
R | 160/60ZR17 69W TL | 20,746 | 15,290 | |
R | 170/60ZR17 72W TL | 22,671 | ||
R | 180/55ZR17 73W TL | 23,485 | 17,050 | |
R | 190/50ZR17 73W TL | 25,003 | 18,260 | |
R | 190/55ZR17 75W TL | 25,102 | 18,370 | |
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
ROAD-SPORT TOURING | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | 特価! | |
PILOT ROAD4 | ||||
F | 120/60ZR17 55W TL | 14,278 | 12,136 | |
F | 120/70ZR17 58W TL | 17,611 | 14,970 | |
R | 150/70ZR17 69W TL | 23,078 | 19,616 | |
R | 160/60ZR17 69W TL | 22,770 | 19,355 | |
R | 180/55ZR17 73W TL | 25,916 | 22,029 | |
R | 190/50ZR17 73W TL | 26,620 | 22,627 | |
R | 190/55ZR17 75W TL | 27,324 | 23,225 | |
F | 120/70ZR17 58W TL GT | 18,524 | 15,745 | |
F | 120/70ZR18 59W TL GT | 19,437 | 16,493 | |
R | 170/60ZR17 72W TL GT | 26,312 | 22,365 | |
R | 180/55ZR17 73W TL GT | 27,225 | 23,142 | |
R | 190/50ZR17 73W TL GT | 27,940 | 23,749 | |
R | 190/55ZR17 75W TL GT | 27,830 | 23,656 | |
PILOT ROAD3 | ||||
F | 110/70ZR17 54W TL | 13,365 | ||
F | 120/60ZR17 55W TL | 13,266 | ||
F | 120/70ZR17 58W TL | 15,994 | ||
F | 110/80ZR18 58W TL | 17,204 | ||
F | 120/70ZR18 59W TL | 16,676 | ||
R | 150/70ZR17 69W TL | 20,955 | ||
R | 160/60ZR17 69W TL | 21,153 | ||
R | 170/60ZR17 72W TL | 22,770 | ||
R | 180/55ZR17 73W TL | 23,683 | ||
R | 190/50ZR17 73W TL | 24,189 | ||
R | 160/60ZR18 70W TL | 23,892 | ||
PILOT ROAD2 | ||||
F | 120/70ZR17 58W TL | 14,377 | 10,450 | |
R | 150/70ZR17 69W TL | 18,832 | ||
R | 160/60ZR17 69W TL | 19,030 | 12,386 | |
R | 180/55ZR17 73W TL | 21,362 | 13,915 | |
R | 190/50ZR17 73W TL | 21,758 | 16,280 | |
PILOT STREET RADIAL | ||||
F | 110/70R17 54H TL/TT | 9,823 | ||
R | 130/70R17 62H TL/TT | 12,045 | ||
R | 140/70R17 66H TL/TT | 13,057 | ||
R | 150/60R17 66H TL/TT | 13,057 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
ROAD-CRUISER | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
COMMANDER U | ||||
F | MT90B16 74H TL/TT | 13,365 | ||
F | 130/90B16 73H REINF TL/TT | 12,144 | ||
F | 100/80-17 52H TL | 9,108 | ||
F | 120/90B17 64S TL/TT | 8,305 | ||
F | 130/80B17 65H TL/TT | 13,662 | ||
F | 140/75R17 67V TL | 17,512 | ||
F | 110/90B18 61H TL/TT | 10,021 | ||
F | 130/70B18 63H TL/TT | 15,389 | ||
F | 100/90B19 57H TL/TT | 9,416 | ||
F | 110/90B19 62H TL/TT | 10,934 | ||
F | 120/70ZR19 60W TL/TT | 16,698 | ||
F | 130/60B19 61H TL/TT | 13,662 | ||
F | MH90-21 54H TL/TT | 10,527 | ||
F | 80/90-21 54H REINF TL/TT | 7,700 | ||
F | 90/90-21 54H TL/TT | 8,096 | ||
F | 120/70B21 68H REINF TL/TT | 9,515 | ||
R | 140/75R15 65H TL | 15,796 | ||
R | 140/90B15 76H TL/TT | 12,353 | ||
R | 150/90B15 74H TL/TT | 13,365 | ||
R | 170/80B15 77H TL/TT | 15,488 | ||
R | 180/70B15 76H TL/TT | 16,302 | ||
R | MU85B16 77H TL/TT | 16,302 | ||
R | MT90B16 74H TL/TT | 13,365 | ||
R | 130/90B16 73H REINF TL/TT | 13,365 | ||
R | 140/90B16 77H REINF TL/TT | 13,662 | ||
R | 150/80B16 77H REINF TL/TT | 15,081 | ||
R | 180/65B16 81H REINF TL/TT | 16,302 | ||
R | 160/70B17 73V TL/TT | 18,832 | ||
R | 200/55R17 78V TL/TT | 24,794 | ||
R | 150/70B18 76H REINF TL/TT | 21,461 | ||
R | 180/55B16 80H REINF TL/TT | 25,707 | ||
R | 240/40R18 79V TL | 28,644 | ||
SCORCHER 11 | ||||
F | 100/80-17 52H TL | 12,045 | ||
F | 140/75R17 67V TL | 20,647 | ||
F | 120/70ZR18 59W TL | 19,338 | ||
F | 120/70ZR18 59W TL T | 19,338 | ||
F | 120/70ZR19 60W TL/TT | 21,659 | ||
F | 160/60R18 70V TL | 27,027 | ||
F | 130/60B21 63H TL | 18,931 | ||
R | 140/75R15 65H TL | 20,548 | ||
R | 150/60ZR17 66W TL | 22,473 | ||
R | 150/70ZR17 69W TL T | 23,584 | ||
R | 180/55ZR17 73W TL | 26,620 | ||
R | 200/55R17 78V TL | 29,150 | ||
R | 240/40R18 79V TL | 36,839 | ||
SCORCHER 21 | ||||
F | 120/70R17 58V TL | 18,216 | ||
R | 160/60R17 69V TL | 23,892 | ||
SCORCHER 31 | ||||
F | 130/90B16 73H REINF TL/TT | 14,720 | ||
F | 130/80B17 65H TL/TT | 16,093 | ||
F | 130/70B18 63H TL/TT | 16,302 | ||
F | 100/90B19 57H TL/TT | 12,760 | ||
F | 110/90B19 62H TL | 14,784 | ||
F | 130/60B19 61H TL/TT | 14,476 | ||
F | 80/90-21 54H TL/TT | 11,946 | ||
R | 150/80B16 77H REINF TL/TT | 19,338 | ||
R | 180/65B16 81H REINF TL/TT | 17,105 | ||
R | 180/70B16 77H TL | 24,596 | ||
R | 160/70B17 73V TL/TT | 23,078 | ||
R | 180/60B17 75V TL/TT | 19,844 | ||
SCORCHER 32 | ||||
F | 130/90B16 73H REINF TL/TT | 16,192 | ||
R | 180/70B16 77H TL/TT | 24,596 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
ANAKEE3 | ANAKEEWILD |
ROAD-TRAIL | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
PILOT ROAD 4 TRAIL | ||||
F | 110/80R19 59V TL TRAIL | 17,105 | ||
F | 120/70R19 60V TL TRAIL | 17,710 | ||
R | 150/70R17 69V TL TRAIL | 20,955 | ||
R | 170/60R17 72V TL TRAIL | 22,264 | ||
ANAKEE 3 H レンジ | ||||
F | 100/90-19 57H TL/TT | 10,428 | ||
F | 110/80R19 59H TL/TT | 13,464 | ||
F | 90/90-21 54H TL/TT | 10,329 | ||
R | 130/80R17 65H TL/TT | 14,476 | ||
R | 140/80R17 69H TL/TT | 14,674 | ||
R | 150/70R17 69H TL/TT | 14,476 | ||
ANAKEE 3 V レンジ | ||||
F | 110/80R19 59V TL/TT | 14,278 | ||
F | 120/70R19 60V TL/TT | 14,883 | ||
F | 90/90-21 54V TL/TT | 10,835 | ||
R | 150/70R 69V TL/TT | 17,413 | ||
R | 170/60R17 72V TL/TT | 18,722 | ||
ANAKEE WILD | ||||
F | 110/80R19 59R TL/TT | 17,105 | ||
F | 120/70R19 60R TL/TT | 18,018 | ||
F | 80/90-21 48S TT | 6,182 | ||
F | 90/90-21 54R TL/TT | 6,479 | 4.96kg | |
R | 130/80-17 65R TL/TT | 9,218 | ||
R | 140/80-17 69R TL/TT | 15,587 | ||
R | 150/70R17 69R TL/TT | 20,856 | ||
R | 170/60R17 72R TL/TT | 22,473 | ||
R | 110/80-18 58S TT | 6,578 | ||
R | 120/80-18 62S TT | 8,305 | 5.11kg | |
R | 130/80-18 66S TT | 9,108 | ||
R | 150/70R-18 70R TL/TT | 21,868 | ||
R | 140/80-18 70R TL/TT | 15,686 | ||
SIRAC | ||||
F | 80/90-21 48R TT | 5,676 | ||
F | 90/90-21 54T TT | 6,072 | ||
R | 120/90-17 64T TT | 7,590 | ||
R | 130/80-17 65T TL/TT | 8,305 | ||
R | 110/80-18 58R TT | 6,072 | ||
R | 120/80-18 62T TT | 7,700 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
ROAD - RETRO | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
PILOT ACTIV H レンジ | ||||
F | 90/90-18 51H TL/TT | 7,799 | ||
F | 3.25-19 54H TL/TT | 10,329 | ||
R | 130/80-17 65H TL/TT | 11,341 | ||
R | 130/70-18 63H TL/TT | 10,626 | ||
R | 4.00-18 64H TL/TT | 12,452 | ||
PILOT ACTIV V レンジ | ||||
F | 120/80-16 60V TL/TT | 12,045 | ||
F | 110/80-17 57V TL/TT | 11,242 | ||
F | 120/70-17 58V TL/TT | 10,934 | ||
F | 100/90-18 56V TL/TT | 11,341 | ||
F | 110/80-18 58V TL/TT | 12,452 | ||
F | 110/90-18 61V TL/TT | 13,464 | ||
F | 100/90-19 57V TL/TT | 12,254 | ||
R | 130/90-17 68V TL/TT | 16,500 | ||
R | 140/80-17 69V TL/TT | 16,500 | ||
R | 150/70-17 69V TL/TT | 13,871 | ||
R | 120/90-18 65V TL/TT | 14,883 | ||
R | 130/80-18 66V TL/TT | 16,500 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
URBAN MOBILITY-MOTO | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
PILOT STREET | ||||
F | 90/80-17 46S TL/TT | 5,874 | ||
F | 100/80-17 52S TL/TT | 6,281 | ||
F | 110/70-17 54S TL/TT | 6,688 | ||
F | 110/70-17 54H TL/TT | 7,392 | ||
R | 130/70-17 62S TL/TT | 8,305 | ||
R | 140/70-17 66S TL/TT | 9,009 | ||
R | 140/70-17 66H TL/TT | 9,922 | ||
F/R | 80/90-14 46P REINF TL/TT | 4,356 | ||
F/R | 90/90-14 52P REINF TL/TT | 5,269 | ||
F/R | 100/90-14 57P REINF TL/TT | 5,775 | ||
F/R | 60/90-17 30S TT | 2,937 | 在庫限り | |
F/R | 60/100-17 33L TL/TT | 3,542 | 在庫限り | |
F/R | 70/90-17 43S REINF TL/TT | 3,850 | ||
F/R | 80/90-17 50S REINF TL/TT | 4,356 | ||
F/R | 110/80-17 57S TL/TT | 7,700 | ||
CITY PRO | ||||
F | 60/90-17 36S REINF TT | 3,344 | 在庫限り | |
R | 80/90-17 50S REINF TT | 4,048 | 在庫限り | |
F/R | 70/90-14 40P REINF TT | 3,344 | 在庫限り | |
F/R | 80/90-14 46P REINF TT | 5,676 | 在庫限り | |
F/R | 90/90-14 52P REINF TT | 6,380 | 在庫限り | |
F/R | 70/90-17 43S REINF TT | 3,751 | 在庫限り | |
M35 | ||||
F/R | 2.25-17 38P REINF TT | 2,739 | ||
F/R | 2.50-17 43P REINF TT | 3,751 | ||
F/R | 2.75-17 47P REINF TT | 4,048 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
URBAN MOBILITY-SCOOTER | |||
F/R | サイズ | 販売価格 | |
PILOT ROAD 4 SCOOTER | |||
F | 120/70R15 56H TL | 14,377 | |
R | 160/60R14 65H TL | 18,623 | |
R | 160/60R15 67H TL | 18,623 | |
SITY GRIP | |||
F | 110/70-11 M/C 45L TL | 6,281 | |
F | 110/90-12 M/C 64P TL | 5,467 | |
F | 120/70-12 M/C 51P TL | 4,664 | |
F | 120/70-12 M/C 51P TL GT | 4,862 | |
F | 120/70-12 M/C 51S TL | 4,862 | |
F | 110/70-13 M/C 48P TL | 5,467 | |
F | 110/90-13 M/C 56P TL | 5,775 | |
F | 90/90-14 M/C 46P TL | 5,467 | |
F | 120/70-14 M/C 55P TL | 5,874 | |
F | 120/70-14 M/C 55S TL | 5,973 | |
F | 120/70-15 M/C 56P TL | 7,293 | |
F | 120/70-15 M/C 56S TL | 7,392 | |
F | 100/80-16 M/C 50P TL | 8,602 | |
F | 110/70-16 M/C 52P TL | 8,712 | |
F | 110/70-16 M/C 52S TL | 8,910 | |
R | 120/70-10 M/C 54L REINF TL | 6,688 | |
R | 120/70-11 M/C 56L REINF TL | 6,985 | |
R | 130/70-12 M/C 56P TL | 5,467 | |
R | 130/70-12 M/C 62P REINF TL | 5,566 | |
R | 130/70-13 M/C 63P REINF TL | 5,874 | |
R | 140/60-13 M/C 63P REINF TL | 6,886 | |
R | 150/70-13 M/C 64S TL | 7,700 | |
R | 100/90-14 M/C 57P REINF TL | 5,973 | |
R | 140/60-14 M/C 64S REINF TL | 8,305 | |
R | 140/70-14 M/C 68P REINF TL | 8,404 | |
R | 140/70-14 M/C 68S REINF TL | 8,602 | |
R | 150/70-14 M/C 66S TL | 8,096 | |
R | 120/80-16 M/C 60P TL | 7,491 | |
R | 130/70-16 M/C 61P TL | 7,799 | |
R | 140/70-16 M/C 65S TL | 10,428 | |
F/R | 90/90-10 50J TL | 4,158 | |
F/R | 100/90-10 56J TL | 5,874 | |
F/R | 90/90-12 M/C 54P TL | 5,170 | |
F/R | 100/90-12 64P REINF TL | 5,280 | |
S1 | |||
F/R | 3.00-10 50J REINF TL/TT | 3,652 | |
F/R | 3.50-10 59J REINF TL/TT | 5,467 | |
F/R | 80/90-10 44J TL/TT | 3,652 | |
F/R | 80/100-10 46J TL/TT | 3,949 | |
F/R | 90/90-10 50J TL/TT | 3,751 | |
F/R | 100/80-10 53L TL/TT | 6,182 | |
F/R | 100/90-10 56J TL/TT | 5,566 | |
F/R | 110/80-10 58J TL/TT | 7,194 | |
F/R | 130/70-10 62J TL/TT | 7,997 | |
F/R | 130/70-10 M/C 52J TL/TT | 7,997 | |
PILOT POWER 3 SCOOTER<NEW> | |||
F | 120/70R15 56H TL | 13,871 | |
R | 120/70R14 M/C 55H TL | 13,266 | |
R | 160/60R15 67H TL | 18,216 | |
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
URBAN MOBILITY-SCOOTER | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
POWER PURE SC | ||||
F | 110/70-12 M/C 47L TL | 4,763 | ||
F | 110/90-13 M/C 56P TL | 6,182 | ||
F | 120/70-13 M/C 53P TL | 5,368 | ||
F | 120/80-14 M/C 58S TL | 7,799 | ||
F | 120/70-15 M/C 56S TL | 7,799 | ||
R | 130/70-12 M/C 56P TL | 5,874 | ||
R | 130/70-12 M/C 62P REINF TL | 5,973 | ||
R | 140/70-12 M/C 60P TL | 6,182 | ||
R | 130/70-13 M/C 63P REINF TL | 6,380 | ||
R | 140/60-13 M/C 57P TL | 7,491 | ||
R | 150/70-13 M/C 64S TL | 8,096 | ||
R | 130/80-15 M/C 63P TL | 8,206 | ||
R | 120/70-12 M/C 51P TL | 5,060 | ||
R | 130/60-13 M/C 53P TL | 5,775 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
URBAN MOBILITY-SCOOTER SPORT | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
S83 | ||||
F/R | 3.50-8 46J TT | 5,676 | ||
F/R | 3.00-10 42J TL/TT | 5,170 | ||
F/R | 3.50-10 59J REINF TL/TT | 5,973 | ||
BOPPER | ||||
F/R | 120/90-10 57L TL/TT | 6,182 | ||
F/R | 130/90-10 61L TL/TT | 7,799 | ||
F/R | 120/70-12 51L TL/TT | 4,862 | ||
F/R | 130/70-12 56L TL/TT | 5,676 | ||
REGGAE | ||||
F/R | 120/90-10 57J TL | 7,392 | ||
F/R | 130/90-10 61J TL | 9,108 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
OFF-ROAD MOTOCROSS | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
STARCROSS 5 MEDIUM | ||||
F | 80/100-21 M/C 51M TT | 6,787 | ||
F | 90/100-21 M/C 57M TT | 7,293 | ||
R | 100/100-18 M/C 59M TT | 8,503 | ||
R | 110/100-18 M/C 64M TT | 8,602 | ||
R | 120/90-18 M/C 65M TT | 10,428 | ||
R | 100/90-19 M/C 57M TT | 7,799 | ||
R | 110/90-19 M/C 62M TT | 9,416 | ||
R | 120/80-19 M/C 63M TT | 10,428 | ||
STARCROSS 5 SOFT | ||||
F | 80/100-21 M/C 51M TT | 6,787 | ||
F | 90/100-21 M/C 57M TT | 7,293 | ||
R | 100/100-18 M/C 59M TT | 8,503 | ||
R | 110/100-18 M/C 64M TT | 8,602 | ||
R | 120/90-18 M/C 65M TT | 10,428 | ||
R | 100/90-19 M/C 57M TT | 7,799 | ||
R | 110/90-19 M/C 62M TT | 9,416 | ||
R | 120/80-19 M/C 63M TT | 10,428 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
OFF-ROAD LEISURE | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
AC10 | ||||
F | 80/100-21 M/C 51R TT | 5,973 | ||
R | 100/100-18 M/C 59R TT | 6,985 | ||
R | 110/100-18 M/C 64R TT | 7,084 | 5.60kg | |
R | 120/90-18 M/C 65R TT | 7,392 | 5.69kg | |
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
OFF-ROAD ENDURO | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
ENDURO COMPETITION | ||||
F | 90/90-21 M/C 54R TT W | 8,712 | 在庫限り | |
F | 90/90-21 M/C 54R TT MS | 9,218 | 在庫限り | |
F | 90/100-21 M/C 57R TT Y | 9,317 | 在庫限り | |
R | 120/90-18 M/C 65R TT Y | 11,132 | 在庫限り | |
R | 140/80-18 M/C 70R TT Y | 12,551 | 在庫限り | |
ENDURO | ||||
F | 90/90-21 M/C 54R TT HARD | 9,218 | ||
F | 90/90-21 M/C 54R TT MEDIUM | 9,218 | ||
F | 90/100-21 M/C 57R TT MEDIUM | 9,317 | ||
R | 120/90-18 M/C 65R TT MEDIUM | 11,132 | ||
R | 140/80-18 M/C 70R TT MEDIUM | 12,551 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
OFF ROAD RALLY | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
DESERT RACE | ||||
F | 90/90-21 M/C 54R TT | 14,476 | ||
R | 140/80-18 M/C 70R TT | 19,228 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
OFF-ROAD TRIAL | ||||
F/R | サイズ | 販売価格 | ||
TRIAL COMRETITION /TRIAL COMRETITION X11 | ||||
F | 2.75-21 M/C 45L TT | 7,590 | ||
R | 4.00R18 M/C 64L TL | 15,796 | ||
TRIAL LIGHT/TRIAL X LIGHT | ||||
F | 80/100-21 M/C 51M TT | 8,305 | ||
R | 120/100R18 M/C 68M TL COMP | 14,883 | ||
特価での販売は予告なく終了致します! 表示価格は税別価格です。 |
Bib−mousse |
ムース状の発泡体が約0.9barの空気圧と同等の性能を発揮します。 一般的なチューブと異なりパンクすることが無くエンデューロやモトクロス レース、ラリーなどで威力を発揮します。 |
BIB MOUSE | 販売価格 |
BIB MOUSSE(M18) | 18,118 |
BIB MOUSSE(M02) | 20,746 |
BIB MOUSSE(M14) | 20,746 |
BIB MOUSSE(M15) | 15,587 |
BIB MOUSSE(M16) | 15,994 |
GEL BIB MOUSSE(別売りジェル12本) | 8,096 |
Bib−mousseは競技専用品につき、一般公道での使用はできません。 製品の劣化を防ぐ為、保管可能期限内に使用を開始し、使用期限内にご交換下さい。 また、気温が30°以上になる場所での保管はお控え下さい。 |