HPトップ≫新品部品≫タイヤ≫ミシュラン≫ダンロップ≫ブリヂストン≫ピレリ≫IRC 》 チューブ
BRIDGESTONE
ブリヂストンタイヤについてもっと詳しく知りたい方はこちらの
ブリヂストン・MCタイヤホームページへ!
| 1. | この販売価格表には消費税は含まれています。 |
| 2. | この表に記載されております仕様・価格等は予告無く変更する場合があります。 |
| 3. | この表は2023年4月1日現在の価格です。 |
| 4. | タイヤの重量を記載している物も有りますがタイヤメーカーの発表ではなく当店での簡易計測ですのでご参考までに |
| タイヤの重量には非常に個体差があるようです。数十グラムは普通で中には数百グラム違う商品も有ります。 |
| 色々な商品をネットショップ 近年の輸送コスト高騰の為、現在タイヤの通信販売は行っていません |
| ロードスポーツ・ラジアル《BATTLAX》forビックバイク | ||||||||||
| RS11 | RS10 | S22 | S21 | BT016PRO | T32 | TS100 | BT023 | |||
| リム径 | フロント | 販売価格 | ||||||||
| 16 | 130/70ZR16 61W | 25,892 | ||||||||
| 17 | 110/70ZR17 54W | 21,989 | 21,361 | 18,283 | ||||||
| 120/60ZR17 55W | 21,757 | 19,306 | 16,855 | 18,134 | ||||||
| 120/70ZR17 58W | 25,892 | 25,614 | 24,962 | 24,440 | 24,452 | 19,457 | 20,944 | |||
| 120/70ZR17 58W GT | 25,194 | 22,000 | ||||||||
| 18 | 110/80ZR18 58W | 28,645 | 26,288 | 22,523 | ||||||
| 120/70ZR18 59W | 25,462 | 21,792 | ||||||||
| 110/80ZR18 58W | 24,232 | |||||||||
| 120/70ZR18 59W GT | 26,217 | 22,919 | ||||||||
| 19 | 110/80R19 59V | 26,588 | ||||||||
| 110/80ZR19 59W | ||||||||||
| 120/70ZR19 60W | ||||||||||
| リム径 | リア | RS11 | RS10 | S22 | S21 | BT016PRO | T32 | TS100 | BT023 | |
| 17 | 150/60ZR17 66W | 30,853 | ||||||||
| 150/70ZR17 69W | 31,956 | 27,356 | ||||||||
| 160/60ZR17 69W | 33,490 | 33,466 | 31,247 | 25,881 | 27,855 | |||||
| 160/70ZR17 73W | 33,733 | 28,889 | ||||||||
| 170/60ZR17 72W | 35,754 | 34,744 | 29,761 (6.695kg) |
|||||||
| 170/60ZR17 72W GT | 35,790 | 31,259 | ||||||||
| 180/55ZR17 73W | 37,846 | 36,846 | 36,810 | 36,126 | 28,750 | 30,944 | ||||
| 180/55ZR17 73W GT | 37,194 | 32,479 | ||||||||
| 180/60ZR17 75W | 38,542 | |||||||||
| 190/50ZR17 73W | 38,588 | 37,578 | 36,856 | 29,330 | 31,560 | |||||
| 190/55ZR17 75W | 40,470 | 38,542 | 37,764 | 30,073 | ||||||
| 190/55ZR17 75W GT | 37,926 | 33,106 | ||||||||
| 200/50ZR17 75W | ||||||||||
| 200/55ZR17 78W | 42,886 | 40,842 | ||||||||
| 18 | 140/70R18 67V | 28,146 | ||||||||
| 150/70ZR18 70W | 36,695 | |||||||||
| 160/60ZR18 70W | 36,742 | 36,452 | 31,189 | |||||||
![]() |
![]() |
| BT090 | BT92 |
| ロードスポーツ・ラジアル《BATTLAX》forライト〜ミドルバイク | ||||||||
| 前後 | リム径 | サイズ | RS10 | S22 | T30 | TS100H | BT090 | BT090PRO |
| F | 17 | 110/70R17 54H W | 18,702 | |||||
| 110/70R17 54H TL | 19,933 | 19,038 | 18,806 | 14,834 | ||||
| 120/60R17 55H TL | 18,443 | |||||||
| R | 17 | 140/70R17 66H W | 22,780 | |||||
| 140/70R17 66H TL | 25,405 | 24,232 | 18,876 | |||||
| 150/60R17 66H TL | 26,497 | 25,230 | 25,171 | 19,654 | ||||
| 160/60R17 69H TL | 27,484 | |||||||
| 18 | 150/60R18 67H TL | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| BT39SS | BT39 | BT45V&BT45 |
| ロードスポーツ・バイアス《BATTLAX》 | ||||||
| 前後 | リム径 | サイズ | BT39SS | BT39 | BT46 | BT45/V |
| 共 | 18 | 2.50-18 45L WT | 10,838 | |||
| F | 16 | 80/90-16 43S TL | 7,783 | |||
| 100/90-16 54H TL | 11,674 | 10,791 | ||||
| 110/90-16 59V TL | 15,984 | |||||
| 120/80-16 60V TL | 17,354 | |||||
| 17 | 80/90-17 44S TL | 9,862 (2.93kg) |
||||
| 90/80-17 46P TL | 11,117 | |||||
| 90/80-17 46S W | 8,363 | |||||
| 90/80-17 46S TL | 9,862 | |||||
| 100/80-17 52S TL | 11,023 | |||||
| 100/80-17 52H TL | 11,081 (3.43kg) |
10,164 | ||||
| 110/70-17 54H TL | 11,965 | 11,070 | ||||
| 110/80-17 57H TL | 13,498 | 12,569 | ||||
| 110/80-17 57V TL | 15,752 | |||||
| 120/70-17 58H TL | 12,475 | |||||
| 18 | 3.50-18 56H WT | 11,825 | ||||
| 90/90-18 51H TL | 10,791 | |||||
| 90/100-18 54S | 11,012 | |||||
| 100/80-18 53H TL | 11,768 | |||||
| 100/90-18 56H TL | 13,045 | |||||
| 100/90-18 56V TL | 16,344 | |||||
| 110/90-18 61H TL | 15,473 | |||||
| 110/80-18 58V TL | 17,727 | |||||
| 110/90-18 61V TL | 19,352 | |||||
| 19 | 3.25-19 54H TL | 14,555 | ||||
| 100/90-19 57H WT | ||||||
| 100/90-19 57H TL | 13,789 | |||||
| 100/90-19 57V TL | 17,727 | |||||
| 21 | 90/90-21 54H TL | 13,858 | ||||
| リム径 | サイズ | BT39SS | BT39 | BT45V | BT45 | |
| R | 16 | 130/90-16 67H TL | 18,040 | 16,762 | ||
| 130/90-16 67V TL | 21,153 | |||||
| 150/80-16 71V TL | 23,755 | |||||
| 17 | 90/90-17 49S TL | 9,409 (3.44kg) |
||||
| 100/80-17 52S TL | 11,023 (3.49kg) |
|||||
| 110/90-17 60H TL | 13,371 | |||||
| 120/70-17 58P TL | 13,591 | |||||
| 120/80-17 61H TL | 16,134 | 15,043 | ||||
| 120/80-17 61S TL | 15,960 | |||||
| 120/90-17 64V TL | 18,934 | |||||
| 130/70-17 62H TL | 14,614 | 13,544 | ||||
| 130/80-17 65H WT | ||||||
| 130/80-17 65H TL | 16,459 | |||||
| 130/90-17 68V TL | 23,012 | |||||
| 140/70-17 66H TL | 16,134 | 15,043 | ||||
| 140/80-17 69V TL | 23,012 | |||||
| 150/70-17 69H TL | 17,644 | 16,459 | ||||
| 150/70-17 69V TL | 20,631 | |||||
| 18 | 4.00-18 64H WT | 13,951 | ||||
| 4.00-18 64H TL | 16,553 | |||||
| 100/90-18 56S TL | 13,858 | |||||
| 110/80-18 58H TL | 14,171 | |||||
| 110/90-18 61S WT | 13,637 | |||||
| 110/90-18 61H TL | 15,473 | |||||
| 120/80-18 62H TL | 16,762 | |||||
| 120/90-18 65V TL | 21,153 | |||||
| 130/70-18 63H TL | 15,473 | |||||
| 130/80-18 66V TL | 23,012 | |||||
| 140/70-18 67H TL | 18,040 | 16,762 | ||||
| 140/70-18 67V TL | 21,153 | |||||
| 150/70-18 70H TL | 18,354 | |||||
| 150/70-18 70V TL | 19,434 | |||||
注:表示価格は税込み販売価格です!
![]() |
![]() |
| 39SSMini | TH01 |
![]() |
![]() |
| B03 | B02 |
![]() |
|
| B01 |
注:表示価格は税込み販売価格です!
| スクーター《BATTLAX・HOOP》 | ||||||||
| 前後 | リム径 | サイズ | BATTLAX SC | HOOP | ||||
| ラジアル SC2 |
SC2 Rain |
バイアス SC |
B01 |
B03 B02 |
||||
| 共 | 8 | 3.00-8 26J WT | 2,819 | |||||
| 10 | 2.75-10 26J WT | 2,819 | ||||||
| 3.00-10 42J WT | 2,965 | |||||||
| 3.00-10 42J TL | 3,098 | |||||||
| 3.50-10 51J TL | 4,283 | |||||||
| 80/90-10 44J TL | 3,400 | |||||||
| 80/100-10 46J TL | 3,473 | |||||||
| 90/90-10 50J TL | 3,570 | |||||||
| 100/90-10 56J TL | 4,223 | |||||||
| 110/90-10 51J TL | 6,328 | |||||||
| 120/90-10 57J TL | 8,782 | |||||||
| 130/90-10 61J TL | 10,874 | |||||||
| 12 | 90/90-12 44J TL | 5,360 | ||||||
| 100/80-12 56J TL | 6,498 | |||||||
| 120/80-12 65J TL | 9,792 | |||||||
| F | 12 | 110/70-12 47L TL | 6,761 | |||||
| 110/90-12 64L TL | 8,283 | |||||||
| 110/100-12 67J TL | 8,154 | |||||||
| 120/70-12 51S TL | 7,167 | |||||||
| 13 | 110/70-13 48P TL | 7,121 | ||||||
| 110/90-13 55P TL | 8,782 | 9,142 | ||||||
| 120/70-13 53L TL | ||||||||
| 120/70-13 53P TL | 7,434 | |||||||
| 14 | 80/90-14 40P TL | 5.715 | ||||||
| 90/80-14 49P TL | 6,318 | |||||||
| 90/90-14 46P TL | 6,250 | |||||||
| 100/80-14 48P TL | 5,982 | |||||||
| 120/70-14 55P TL | 11,942 | |||||||
| 120/70-14 55S TL | 9,270 | |||||||
| 120/70R14 55H TL | 18,598 | |||||||
| 120/80-14 58S TL | 11,023 | |||||||
| 15 | 120/70-15 56S TL | 10,849 | ||||||
| 120/70R15 56H TL | 19,561 | 19,561 | ||||||
| 16 | 100/80-16 50P TL | 10,628 | ||||||
| 110/70-16 52S TL | 12,301 | |||||||
| R | 10 | 120/90-10 66J TL | 8,225 | |||||
| 12 | 120/70-12 51L TL | 7,167 | ||||||
| 130/70-12 62P TL | 8,283 | |||||||
| 140/70-12 65L TL | 8,666 | |||||||
| 13 | 130/60-13 53L TL | 8,096 | ||||||
| 130/70-13 63P TL | 8,782 | |||||||
| 140/70-13 61P TL | 9,723 | 9,386 | ||||||
| 150/70-13 64S TL | 11,477 | |||||||
| 14 | 90/90-14 46P | 6,250 | ||||||
| 100/90-14 51P | 6,958 | |||||||
| 120/70-14 55P TL | 11,942 | |||||||
| 140/70-14 62P | 17,576 | |||||||
| 140/70-14 68S TL | 12,639 | |||||||
| 160/60R14 65H TL | 24,870 | 24,870 | ||||||
| 15 | 160/60R15 67H TL | 25,497 | 25,497 | |||||
| 120/80-16 60P TL | 12,987 | |||||||
| 16 | 130/70R16 61S TL | 24,220 | ||||||
注:表示価格は税込み販売価格です!
![]() |
![]() |
| AC01 | AC03 |
![]() |
![]() |
| AC02 | AC04 |
| カスタム《ACCOLADE) | ||||||
| ACCOLADE | ||||||
| 前後 | リム径 | サイズ | AC01 | AC02 | AC03 | AC04 |
| F | 18 | 2.00-18 W | 9,386 | |||
| 2.50-18 40L WT | 7,237 | |||||
| 3.50H18 56H WT | 11,883 | |||||
| 90/90-18 51P WT | 10,965 | |||||
| 90/90-18 51H WT | 11,267 | |||||
| 100/90-18 56H WT | 12,371 | |||||
| 19 | 3.50H19 57H WT | 12,487 | ||||
| 100/90-19 57H WT | 13,567 | |||||
| R | 17 | 110/90-17 60P WT | 13,277 | |||
| 110/90-17 60H WT | 13,567 | |||||
| 18 | 2.25-18 WT | 10,651 | ||||
| 2.50-18 40L WT | 7,237 | |||||
| 4.00H18 64H WT | 13,173 | |||||
| 110/90-18 61H WT | 14,171 | |||||
| 130/80-18 66H WT | 18,283 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| BW201 | TW301 | ED03 |
![]() |
![]() |
![]() |
| BW202 | TW302 | ED04 |
| ED661 | ED660 |
| オン/オフ《BATTLE WING/TRAIL WING/GRITTY》 | ||||||||||
| 前後 | リム径 | サイズ | A41 | AT41 | AX41 | AX41S | BW501 /502 |
BW201 /202 |
TW301 /302 |
ED03 /04 |
| F | 15 | 120/70R15 56V TL | 20,758 | |||||||
| 17 | 120/70ZR17 58W TL | 25,219 | 21,129 | |||||||
| 18 | 100/90-18 56P TL | 14,323 | ||||||||
| 110/80R18 58H TL | 18,598 | |||||||||
| 130/80-18 66P W | 19,586 | |||||||||
| 19 | 90/100-19 55P TL | 15,705 | ||||||||
| 100/90-19 57Q TL | 18,598 | |||||||||
| 100/90-19 57V TL | 15,635 | |||||||||
| 110/80B19 59Q TL | 18,957 | |||||||||
| 110/80R19 59V TL | 21,385 | 20,747 | ||||||||
| 120/70B19 60Q TL | 9,318 | |||||||||
| 120/70R19 60W TL | 22,477 | 21,792 | ||||||||
| 120/70ZR19 60W TL | 23,522 | |||||||||
| 21 | 2.75-21 45P WT | 14,125 | 8,916 | 8,202 | 10,281 | |||||
| 3.00-21 51P WT | 15,740 | 9,874 (4.06kg) |
9,049 | |||||||
| 80/100-21 51P WT | 14,125 | 8,202 | 10,281 | |||||||
| 90/90-21 54Q TL | 16,482 | |||||||||
| 90/90-21 54S WT | 10,408 | |||||||||
| 90/90-21 54H WT | 13,893 | |||||||||
| 90/90-21 54V TL | 15,508 | |||||||||
| 90/90V21 54V TL | 15,995 | |||||||||
| R | 14 | 180/80-14 78P W | 27,368 | |||||||
| 16 | 120/90-16 63P TL | 15,705 | ||||||||
| 17 | 4.60-17 62P WT | 14,125 | 9,874 | |||||||
| 120/90-17 64P TL | 17,307 | |||||||||
| 130/80-17 65P TL | 17,307 | |||||||||
| 130/80-17 65H TL | 23,326 | |||||||||
| 130/80B17 65Q TL | 18,725 | |||||||||
| 130/80R17 65H TL | 21,594 | 20,955 | ||||||||
| 140/80B17 69Q TL | 22,419 | |||||||||
| 140/80R17 69V TL | 26,066 | |||||||||
| 150/70B17 69Q TL | 22,290 | |||||||||
| 150/70R17 69V TL | 25,787 | 25,010 | ||||||||
| 160/60ZR17 69W TL | 32,548 | 24,893 | ||||||||
| 170/60B17 72Q TL | 23,394 | |||||||||
| 170/60R17 72V TL | 27,066 | 26,253 | ||||||||
| 170/60ZR17 72W TL | 35,661 | |||||||||
| 180/55ZR17 73W TL | 37,136 | |||||||||
| 190/55R17 75V TL | 36,962 | |||||||||
| 190/55ZR17 75W TL | 38,717 | |||||||||
| 18 | 4.00-18 64P TL | 19,154 | ||||||||
| 4.10-18 59P WT | 9,944 | 9,049 | 11,279 | |||||||
| 4.10-18 59P TL | 14,323 | |||||||||
| 4.60-18 63P WT | 15,740 | 11,953 (5.89kg) |
10,897 | |||||||
| 120/80-18 62P WT | 11,442 | |||||||||
| 120/80-18 62P TL | 17,307 | 14,869 | 13,510 | |||||||
| 120/90-18 65P WT | 14,346 | |||||||||
| 120/90-18 65P TL | 19,154 | |||||||||
| 130/80-18 66S WT | 13,927 | |||||||||
| 130/80-18 66P TL | 19,154 | |||||||||
| 150/70B18 70Q TL | 28,098 | |||||||||
| 150/70R18 70H W | 32,513 | |||||||||
| 150/70R18 70V TL | 34,429 | |||||||||
| 150/70ZR18 70W TL | 37,403 | |||||||||
| スタンダードバイアス(フロント)《EXEDRA》 | |||
| リム径 | サイズ | パターン | 販売価格 |
| 14 | 2.50-14 32L WT | G511 | 4,450 |
| 16 | 2.50-16 36L WT | G511 | 4,798 |
| 80/100-16 45P WT | G511 | 5,273 | |
| 130/90-16 67S WT | G703 | 13,220 | |
| 130/90-16 67S TL | G703 | 15,508 | |
| 130/90-16 67H TL | G721 | 17,040 | |
| 130/90B16 67H TL | G721 | 17,040 | |
| 150/80-16 71H TL | |||
| 150/80R16 71V TL | G853 | 36,637 | |
| 17 | 3.00-17 45P WT | L301 | 6,505 |
| 90/80-17 46P TL | |||
| 110/70-17 54H TL | G547 | 10,245 | |
| 110/70-17 54H TL | G549 | 11,197 | |
| 110/70-17 54H TL | G601 | 11,197 | |
| 120/70-17 58H TL | G547 | 11,477 | |
| 120/80-17 61S WT | G701 | 12,035 | |
| 120/90-17 64S WT | G701 | 12,035 | |
| 130/80R17 65H TL | G853 | 25,916 | |
| 140/80-17 69H WT | L309 | 16,124 | |
| 140/80-17 69H TL | L309 | 17,993 | |
| 150/80R17 72H TL | G701 | 34,604 | |
| 18 | 2.75-18 42P WT | ||
| 3.00-18 47P WT | L303 | 7,086 | |
| 3.00S18 47S WT | L303 | 7,818 | |
| 90/90-18 51S WT | G511 | 8,202 | |
| 110/80-18 58H WT | G547 | 12,035 | |
| 110/80-18 58V TL | G547 | 15,508 | |
| 110/90-18 61S WT | L309 | 12,035 | |
| 110/90-18 61V TL RB | G525 | 18,435 | |
| 110/90-18 61V TL RW | G525 | 19,841 | |
| 120/70-18 59V WT | G601 | 12,987 | |
| 120/70-18 59V TL | G601 | 14,915 | |
| 120/70ZR18 59W TL | G853 | 24,452 | |
| 130/70-18 63H TL | |||
| 130/70R18 63H TL | G851 | 25,242 | |
| 130/70R18 63H TL | G853 | 24,638 | |
| 130/70R18 63H TL | G709 | 25,916 | |
| 130/70R18 63V TL | G853 | 27,227 | |
| 130/70ZR18 63W TL | G851 | 27,717 | |
| 19 | 3.00S19 49S WT | ||
| 90/90-19 52S WT | L303 | 8,886 | |
| 100/90-19 52S W | L309 | 10,373 | |
| 100/90-19 57H WT | G701 | 12,035 | |
| 100/90-19 57H WT | |||
| 100/90-19 57H TL | G721 | 12,035 | |
| 100/90-19 57H TL | L309 | 14,358 | |
| 110/90-19 62H WT | |||
| 110/90-19 62H WT | L307 | 14,660 | |
| 21 | 80/90-21 48H WT | L307 | 10,815 |
| 120/70-21 TL | G721 | 17,273 | |
| スタンダードバイアス(リア)《EXEDRA》 | |||
| リム径 | サイズ | パタン | 販売価格 |
| 15 | 130/90-15 66P WT | G508 | 11,535 |
| 140/90-15 70H WT | G544 | 16,972 | |
| 150/80-15 70S TL | G702 | 17,556 | |
| 150/90-15 74V TL RB | G526 | 25,707 | |
| 150/90-15 74V TL RW | G526 | 26,694 | |
| 160/80-15 74S TL | G702 | 20,677 | |
| 170/80-15 77S WT | G546 | 21,419 | |
| 170/80-15 77S WT | |||
| 170/80-15 77S TL | G546 | 24,626 | |
| 170/80-15 77S TL | G702 | 24,626 | |
| 170/80-15 77H WT | G544 | 23,825 | |
| 170/80-15 77H WT | G702 | 24,626 | |
| 170/80-15 77H TL | G702 | 24,626 | |
| 16 | 150/80B16 71H TL | G722 | 20,061 |
| 160/80-16 80H TL | |||
| 170/70B16 75H TL | G722 | 21,897 | |
| 180/60R16 74H TL | G704 | 30,028 | |
| 180/70R16 77H TL | |||
| 200/55R16 77H TL | G852 | 39,123 | |
| 200/60R16 79H TL | G852 | 38,960 | |
| 240/55R16 86V TL | G852 | 55,490 | |
| 17 | 100/80-17 52P TL | ||
| 120/80-17 61S WT | G540 | 12,035 | |
| 130/70-17 62H TL | G550 | 13,730 | |
| 140/70-17 66H WT | G548 | 13,220 | |
| 140/70-17 66H TL | G548 | 13,869 | |
| 140/70-17 66S TL | G602 | 15,124 | |
| 150/70-17 69H TL | G548 | 15,217 | |
| 160/70-17 73V WT | G602 | 21,641 | |
| 160/70-17 73V TL | G548 | 23,825 | |
| 160/70-17 73V TL | G602 | 23,825 | |
| 190/60R17 78H TL | G850 | 35,151 | |
| 200/50R17 75V TL | G852 | 42,724 | |
| 200/50ZR17 75W TL | G852 | 44,931 | |
| 18 | 2.75-18 48P WT | G510 | 7,086 |
| 3.00-18 52P WT | |||
| 90/90-18 51P WT | G510 | 7,446 | |
| 110/90-18 61S WT | G510 | 12,035 | |
| 180/55ZR18 74W TL | G850 | 9,227 | |
| 210/40R18 73H TL | G852 | 44,931 | |
| アメリカン・クルーザー《BATTLAX/EXEDRA MAX》 | ||||||
| 前後 | リム径 | サイズ | BATTLECRUISE | BATTLAX | EXEDRA MAX | |
| H50 | BT39 | ラジアル | バイアス | |||
| F | 16 | 130/90-16 67H W | 14,787 | |||
| 130/90-16 67H TL | 17,040 | |||||
| 130/90B16 67H TL | 20,955 | 17,040 | ||||
| 130/90B16 73H TL | 21,663 | |||||
| 150/80-16 71H TL | 20,061 | |||||
| 150/80R16 71V TL | 36,637 | |||||
| 17 | 100/80-17 52H TL | 16,239 | ||||
| 120/90-17 64H W | 13,220 | |||||
| 120/90-17 64H TL | 14,939 | |||||
| 130/70ZR17 62W TL | 24,452 | |||||
| 130/80B17 65H TL | 24,417 | |||||
| 140/75R17 67V TL | 28,098 | |||||
| 18 | 110/90-18 61H W | 17,295 | ||||
| 120/70ZR18 59W TL | 26,531 | |||||
| 130/70B18 63H TL | 27,379 | |||||
| 130/70ZR18 63W TL | 27,717 | |||||
| 19 | 100/90-19 57H W | 12,035 | ||||
| 100/90-19 57H TL | 16,356 | 15,508 | ||||
| 100/90B19 57H TL | 16,843 | |||||
| 110/90-19 62H W | 16,286 | |||||
| 110/90-19 62H TL | 18,191 | |||||
| 120/70ZR19 60W TL | 29,773 | |||||
| 130/60B19 61H TL | 24,417 | |||||
| 21 | 80/90-21 48H W | 10,733 | ||||
| 80/90-21 48H TL | 12,429 | |||||
| 80/90-21 54H TL | 13,742 | |||||
| 90/90-21 54H W | 11,906 | |||||
| 90/90-21 54H TL | 13,614 | |||||
| 130/60B21 63H TL | 30,621 | |||||
| R | 15 | 130/90-15 66S W | 12,871 | |||
| 130/90-15 66S TL | 14,793 | |||||
| 140/75R15 65H TL | 28,098 | |||||
| 140/90-15 70H W | 16,972 | |||||
| 140/90-15 70H TL | 19,248 | |||||
| 150/80-15 70H W | 16,828 | |||||
| 150/80-15 70H TL | 19,120 | |||||
| 150/90B15 74V TL | 25,707 | |||||
| 160/80-15 74S W | 18,435 | |||||
| 160/80-15 74S TL | 20,677 | |||||
| 170/80B15 77H TL | 26,926 | |||||
| 180/70-15 76H TL | 19,120 | |||||
| 16 | 130/90-16 73H TL | 21,176 | ||||
| 130/90B16 73H TL | 23,883 | |||||
| 140/90B16 77H TL | 24,406 | |||||
| 150/80B16 71H W | ||||||
| 150/80B16 71H TL | ||||||
| 150/80B16 77H TL | 26,961 | |||||
| 170/70B16 75H TL | 21,897 | |||||
| 180/65B16 81H TL | 29,086 | |||||
| 180/70B16 77H TL | 33,872 | |||||
| 180/70R16 77V TL | 41,527 | |||||
| 200/60R16 79V TL | 40,993 | |||||
| 240/55R16 86V TL | 55,490 | |||||
| 17 | 150/60ZR17 66W TL | 31,340 | ||||
| 160/70B17 73V TL | 33,501 | |||||
| 170/60ZR17 72W TL | 32,711 | |||||
| 180/60B17 75V TL | 27,379 | |||||
| 190/60R17 78V TL | 36,881 | |||||
| 200/50ZR17 75W TL | 45,198 | |||||
| 200/55R17 78V TL | 44,303 | |||||
| 18 | 180/55R18 80H TL | 31,758 | ||||
| 240/40R18 79V TL | 51,239 | |||||
| オン/オフ スタンダード《TRAIL WING》 | ||||
| 前後 | リム径 | サイズ | パタン | 販売価格 |
| 共通 | 8 | 3.50-8 2PR WT | TW2 | 4,298 |
| 10 | 3.50-10 4PR WT | TW3 | 5,622 | |
| 4.00-10 2PR WT | TW | 6,227 | ||
| 17 | 3.25-17 50P WT | TW | 8,119 | |
| F | 10 | 120/90-10 54J TL | ||
| 16 | 2.50-16 36L WT | TW9 | 5,495 | |
| 17 | 70/100-17 40P WT | TW27 | 5,994 | |
| 120/70R17 58H TL | TW101 | 17,934 | ||
| 18 | 130/80-18 66P WT | TW203 | 13,939 | |
| TW31 | 15,230 | |||
| 19 | 2.75-19 43P WT | TW15 | 8,119 | |
| 80/100-19 49P WT | TW201 | 7,795 | ||
| 90/100-19 55P WT | ||||
| 90/100-19 55P TL | TW39 | 12,243 | ||
| 100/90-19 57H WT | TW101 | 18,690 | ||
| 110/80R19 59H TL | TW101 | 19,328 | ||
| 21 | 2.50-21 43L WT | TW15 | 8,841 | |
| 2.75-21 45P WT |
TW23 | 9,862 | ||
| 2.75-21 45P WT | TW27 | 9,862 | ||
| 70/100-21 44P WT |
TW19 | 8,841 | ||
| 80/100-21 51P WT | TW41 | 9,862 | ||
| 90/90-21 54H WT |
TW101 | 18,690 | ||
| 90/90-21 54S WT |
TW41 | 12,487 | ||
| 90/90-21 54S WT | TW47 | 12,487 | ||
| 23 | 3.00-23 56P WT | TW9 | 12,998 | |
| R | 10 | 130/90-10 59J TL |
||
| 14 | 3.00-14 40P WT |
TW8 | 5,994 | |
| 90/90-14 46P WT |
TW28 | 6,227 | ||
| 180/80-14 78P WT |
TW207 | 16,937 | ||
| TW304 | 18,481 | |||
| 15 | 160/60R15 67H TL | TW152 | 19,271 | |
| 16 | 3.00-16 48P WT | TW8 | 7,365 | |
| 120/90-16 63P WT | TW202 | 10,757 | ||
| 120/90-16 63P TL | ||||
| 17 | 3.00-17 45P WT | TW12 | 7,365 | |
| 120/90-17 64S WT | TW42 | 13,719 | ||
| 120/90-17 64S WT | ||||
| 130/80-17 65S WT | ||||
| 130/80R17 65H WT | TW152 | 20,631 | ||
| 140/80R17 69H WT | TW152 | 21,141 | ||
| 150/70R17 69H TL F&G | TW152 | 20,631 | ||
| 150/70R17 69V TL | TW152 | 21,548 | ||
| 18 | 3.00-18 47P WT | TW12 | 8,119 | |
| 4.00-18 64P WT | TW24 | 11,953 | ||
| 90/90-18 51P WT | TW18 | 8,480 | ||
| 100/90-18 56P WT | TW18 | 10,222 | ||
| 120/80-18 62P WT | TW30 | 13,719 | ||
| 120/80-18 62P TL | TW30 | 16,216 | ||
| 120/90-18 65P WT | TW42 | 13,719 | ||
注:表示価格税込み販売価格です!
| スクーター・スタンダード《MOLAS》 | ||||
| 前後 | リム径 | サイズ | パタン | 販売価格 |
| 共 | 10 | 110/80-10 58J TL | ||
| 120/90-10 56J TL | ||||
| 12 | 110/80-12 51J TL | |||
| 120/80-12 54J TL | ||||
| 120/80-12 55J TL | ||||
| F | 10 | 3.50-10 41J WT | ML39 | 4,485 |
| 80/100-10 46J TL | ML31 | 5,541 | ||
| 110/90-10 61J TL | ML35 | 8,492 | ||
| 12 | 2.75-12 2PR WT | |||
| 4.00-12 65J WT | ||||
| 110/100-12 67J TL | ML17 | 8,864 | ||
| R | 6 | 130/90-6 53J WT | ML40 | 9,199 |
| 10 | 4.00-10 4PR TL | ML16 | 8,038 | |
| 80/100-10 46J TL | ML32 | 5,541 | ||
| 120/90-10 65J TL | ML36 | 10,559 | ||
| 120/90-10 66J TL | ML16 | 8,666 | ||
| 12 | 2.75-12 2PR WT | |||
| 4.50-12 2PR WT | ML22 | 7,667 | ||
| レジャー | ||||||
| 前後 | リム径 | サイズ | パタン | 販売価格 | パタン | 販売価格 |
| 共 | 4 | 3.00-4 WT | RC2 | 2,463 | ||
| 5 | 3.50-5 4PR WT | DC | 3,740 | |||
| 4.00-5 4PR WT | DC | 5,089 | ||||
| 6 | 90/70-6 WT | |||||
| 8 | 3.50-8 4PR WT | SP | 4,983 | |||
| 4.00-8 4PR WT | ||||||
| 10 | 3.50-10 51J WT | SM | 5,239 | |||
| 5.40-10 36F WT | JG | 8,038 | RE | 8,038 | ||
| 6.70-10 50F WT | RE | 11,314 | ||||
| 12 | 6.7-12 4PR WT | RE | 14,068 | |||
| 14 | 2.25-14 TL | |||||
| 5.40-14 44F | RE | 11,314 | ||||
| ビジネス | ||||||
| 前後 | リム径 | サイズ | FS RSS |
FS10 RS10 |
G556 | |
| F/R | 17 | 2.50-17 38L WT | ||||
| F | 14 | 70/100-14 37P WT | 3,969 | |||
| 2.75-14 4PR | 3,764 | |||||
| 17 | 2.25-17 33L WT | 3,098 | ||||
| 2.50-17 4PR WT | 3,388 | |||||
| 18 | 2.50-18 40L WT | 6,075 | ||||
| R | 14 | 80/100-14 47P WT | 4,296 | |||
| 2.75-14 35P WT | 3,763 | |||||
| 2.75-14 41P WT | 3,975 | |||||
| 17 | 2.25-17 4PR WT | 3,098 | ||||
| 2.50-17 4PR WT | 3,388 | 4,913 | ||||
| 2.50-17 6PR WT | 4,211 | |||||
