GSユアサバッテリー・古河・NATT0・LONG・AZ・D-GRADEバッテリー価格表
GSユアサは30%off〜!
各メーカー大量在庫販売中!!
バッテリーの送料は全国一律660円!(税込)代金引換がご希望の場合プラス330円!(税込)合計でも880円(税込)での手数料で在庫がある商品は即日発送可能です!
注!バッテリーの部品番号はGSユアサのみ掲載しております、古河&NATTO&LONG&AZ&D−GRADE製品は適合商品でのご提供となります。
GSユアサの適合車種の検索はこちら
(取り寄せ)のマークが有る商品は『液入り充電済み』や希少品ですので店頭に在庫が有りません、納品までにお時間(1日〜3日)を頂くようになります。
AZバッテリー詳細!
| GSユアサ | 古河 | NATTO | AZ | D-GRADE | BS | デルコ | ||
| 形式 | 定価 | 販売価格 | 販売価格(税込) | |||||
| YT4B−BS | 18,150 | 9,075 | ||||||
| GT4B−5 | 18,150 | 9,075 | 7,636 | 2,398 | 3,630 | 3,960 | 3,300 | |
| YTR4A−BS | 18,150 | 9,075 | 7,636 | 2,398 | 3,630 | 3,960 | 3,300 | |
| YT4L−BS | 16,500 | (古河)4,400 | 4,400 | 2,035 | 2,228 | 2,724 | 2,376 | |
| YTX4L−BS | 20,350 | 14,245 | 6,292 | 2,255 | 3,300 | 3,630 | 2,904 | |
| YTX5L−BS | 20,570 | (古河)10,586 | 7,722 | 2,761 | 3,960 | 4,510 | 3,696 | |
| FTZ5L−BS | 8,494 | |||||||
| GT6B−3 | ||||||||
| YTX7A−BS | 23,540 | 16,478 | 10,725 | 3,608 | 5,082 | 5,412 | 4,752 | |
| YTX7L−BS | 23,210 | 16,247 | 10,582 | 3,080 | 5,005 | 5,412 | 4,752 | 8,151 |
| YT7B−BS | 26,400 | 18,480 | 8,381 | |||||
| GT7B−4 | 26,400 | 18,480 | 13,957 | 3,971 | 8,162 | 8,381 | 6,072 | |
| YTX9−BS | 23,650 | 16,555 | 11,000 | 3,971 | 5,390 | 5,940 | 5,016 | |
| GT9B−4 | 27,830 | 19,481 | 16,660 | 9,086 | 9,526 | 7,392 | ||
| YTX12−BS | 27,720 | 19,404 | 12,870 | 4,950 | 6,160 | 6,600 | 5,808 | |
| YT12B−BS | 30,800 | 21,560 | 4,708 | 9,922 | ||||
| GT12B−4 | 30,800 | 21,560 | 19,219 | 9,702 | 9,922 | |||
| YT12A−BS | 27,720 | 19,404 | 14,872 | 4,708 | 7,546 | 6,705 | ||
| YTX14−BS | 28,930 | 20,251 | 14,944 | 4,818 | 7,238 | 7,678 | ||
| YTX16−BS | 15,375 | |||||||
| GT14B−4 | 33,440 | 23,408 | 7,920 | |||||
| YTX20L−BS | 44,880 | 28,560 | 7,678 | 15,444 | ||||
| FTZ9−BS | 17,889 | |||||||
| FTZ14−BS | 15,087 | |||||||
| FTZ16−BS | 17,131 | |||||||
| YTZ5S | 3,410 | |||||||
| YTZ7S | 24,640 |
17,248 | 12,155 | 3,971 | 7,700 | 7,700 | 6,199 | |
| YTZ10S | 28,160 | 19,712 | 14,944 | 4,818 | 8,994 | 9,170 | 7,260 | |
| YTZ12S | 30,030 | 21,021 | 15,730 | 5,181 | 9,764 | 9,940 | 8,184 | |
| YTZ14S | 33,880 | 23,716 | 14,507 | 12,320 | 12,166 | 9,504 | ||
| 形式 | 定価 | 販売価格 | 販売価格 | 販売価格 | 販売価格 | 販売価格 | 販売価格 | |
| 注意事項!! | ||||||||
| AZ&ACデルコ&台湾ユアサ等の輸入バッテリーは仕入れ価格が安定しておりません、場合により在庫切れや販売価格がHP掲載価格と違ってしまう可能性があります。 可能な限りお安く提供できるように努力しておりますので、ご了承下さい。 上記価格は予告無く変更することがあります。 輸入バッテリーで店頭在庫が無い場合、お取り寄せするにあたり商品により送料が掛かる場合があります。低価格でのご提供の為、ご理解頂きたいと思います。 輸入バッテリーは極力初期充電をお勧めします。 ワンメイクでは基本的に日本製のGSユアサ&フルカワバッテリーを推奨しております。 近年余りにも価格差が生じてしまった為に有る程度は信頼性のあるAZ&デルコ&台湾ユアサをご用意いたしましたが多少なりとも品質に不安な方は日本製をご使用下さい。 輸入バッテリーはセルスタート時に電圧降下が著しい車両(ハーレー等)への取り付けは避けて頂いたほうが良いと思います。 表示価格は全て消費税込価格です。 |
||||||||
| LONGバッテリー | |||
| 品番 | 互換品番 | 販売価格(税込) | |
| WP4A−BS | YTR4A-BS | 1,559 | |
| WP4B−5 | GT4B-5/YT4B-BS | 1,416 | |
| WTZ5S | YTX4L-BS/YT4L-BS YTZ5S/GTZ5S |
2,002 | |
| WTZ6VIS | YTX5L-BS YTZ6V/YTZ7S |
2,746 | |
| WP7B−4 | YT7B-BS/GT7B-4 | 3,575 | |
| WP7A−BS | YTX7A-BS | 3,346 | |
| WTZ8VIS | YTX7L-BS/GTZ8V | 3,775 | |
| WP9−BS | YTX9-BS | 3,890 | |
| WP12B−4 | YT12B-BS/GT12B-4 | 5,148 | |
| WP12A−BS | YT12A-BS | ||
| WP12−BS | YTX12-BS | ||
| WPX14−BS | YTX14-BS | 6,435 | |
| AZ&LONG&台湾ユアサ等の輸入バッテリーは仕入れ価格が安定しておりません、場合により在庫切れや販売価格がHP掲載価格と違ってしまう可能性があります。 可能な限りお安く提供できるように努力しておりますので、ご了承下さい。 上記価格は予告無く変更することがあります。 輸入バッテリーで店頭在庫が無い場合、お取り寄せするにあたり商品により送料が掛かる場合があります。低価格でのご提供の為、ご理解頂きたいと思います。 輸入バッテリーは極力初期充電をお勧めします。 ワンメイクでは基本的に日本製のGSユアサ&フルカワバッテリーを推奨しております。 近年余りにも価格差が生じてしまった為に有る程度は信頼性のあるAZ&LONG&台湾ユアサをご用意いたしましたが多少なりとも品質に不安な方は日本製をご使用下さい。 輸入バッテリーはセルスタート時に電圧降下が著しい車両(ハーレー等)への取り付けは避けて頂いたほうが良いと思います。 表示価格は全て消費税込価格です。 |
|||
| GSユアサYBシリーズ 他(12V・6V) | 古河 | AZ | D-GRADE | NATTO | BS | ||
| 形式 | 定価 | 販売価格 | 税込販売価格 | ||||
| 6N2−2A | 6,490 | 4,543 | 1,738 | ||||
| 6N2−2A−4 | 6,490 | 4,543 | 1,738 | ||||
| 6N2−2A−7 | 1,738 | ||||||
| 6N2−2A−8 | 6,490 | 4,543 | |||||
| 6N2−2A−9 | |||||||
| 6N2A−2C | 8,140 | 5,698 | |||||
| 6N2A−2C−3 | |||||||
| 6N2A−2C−4 | 8,140 | 5,698 | |||||
| 6N4−2A | 11,220 | 7,854 | 2,288 | ||||
| 6N4−2A−2 | 11,220 | 7,854 | 2,288 | ||||
| 6N4−2A−4 | 11,220 | 7,854 | 2,288 | ||||
| 6N4−2A−7 | 11,220 | 7,854 | 2,288 | ||||
| 6N4−2A−8 | 11,220 | 7,854 | |||||
| 6N4−2A−9 | 11,220 | 7,854 | |||||
| 6N4A−4D | |||||||
| 6N4B−2A | 11,220 | 7,854 | 2,288 | 2,178 | |||
| 6N4B−2A−3 | 11,220 | 7,854 | 2,288 | ||||
| 6N5.5−1D | |||||||
| 6N6−1D−2 | |||||||
| 6N6−3B | 12,980 | 9,086 | |||||
| 6N6−3B−1 | 12,980 | 9,086 | 6,821 | ||||
| 6YB8L−B | 15,180 | 10,626 | |||||
| 6N11A−3A | |||||||
| 6YB11−2D | |||||||
| 6N12A−2C | 16,170 | 11,319 | |||||
| 6N12A−2D | 16,170 | 11,319 | |||||
| YB2.5L−C | 11,990 | 8,393 | 6,149 | ||||
| YB2.5L−C−3 | 11,990 | 8,393 | |||||
| YB3L−A | 13,860 | 9,702 | 7,150 | ||||
| YB3L−B | 13,860 | 9,702 | 7,150 | ||||
| YB4L−A | 3,661 | ||||||
| YB4L−B | 16,060 | 11,242 | 3,661 | 4,290 | |||
| YB5L−B | 17,490 | 12,243 | 8,294 | ||||
| 12N5.5−3B | 16,940 | 11,858 | |||||
| 12N5.5−4A | 16,940 | 11,858 | |||||
| 12N5.5A−3B | 16,940 | 11,858 | |||||
| YB6−B | 18,480 | 12,936 | |||||
| YB7−A | 19,690 | 13,783 | |||||
| 12N7D−3B | 18,370 | 12,859 | |||||
| YB7BL−A | 18,700 | 13,090 | |||||
| YB7C−A | 19,690 | 13,783 | 4,048 | ||||
| YB7L−B | 20,020 | 14,014 | |||||
| YB9−B | 21,010 | 14,707 | 7,350 | 5,005 | 7,700 | ||
| YB9L−A2 | 21,010 | 14,707 | 7,350 | ||||
| YB9L−B | 21,010 | 14,707 | 7,350 | ||||
| YB9L−B2 | 7,350 | ||||||
| YB10L−A | 21,780 | 15,246 | |||||
| YB10L−A2 | 22,550 | 15,785 | 8,008 | 5,082 | 7,084 | 4,048 | |
| YB10L−B | 22,250 | 15,785 | |||||
| YB10L−B2 | 22,250 | 15,785 | 8,008 | ||||
| YB12A−A | 23,210 | 16,247 | 8,351 | 5,236 | 7,084 | 4,048 | |
| YB12A−AK | 23,210 | 16,247 | 8,351 | ||||
| YB12A−B | 23,210 | 16,247 | |||||
| YB12A−B2 | 23,210 | 16,247 | |||||
| YB12AL−A2 | 23,210 | 16,247 | 8,351 | 3,740 | |||
| YB12B−B2 | 23,210 | 16,247 | |||||
| YB12C−A | 23,210 | 16,247 | |||||
| YB14−A2 | 24,090 | 16,863 | 8,537 | 9,240 | |||
| YB14−B2 | 24,090 | 16,863 | |||||
| YB14A−A2 | 24,090 | 16,863 | |||||
| YB14L−A1 | 24,090 | 16,863 | |||||
| YB14L−A2 | 24,090 | 16,863 | 8,537 | 5,390 | 8,008 | 4,455 | |
| YB14L−B2 | 24,090 | 16,863 | 8,537 | ||||
| SYB14L−A2 | 24,090 | 16,863 | |||||
| YB16AL−A2 | 24,090 | 16,863 | 10,472 | 4,708 | |||
| YB16−B | 27,390 | 19,173 | |||||
| YB16B−A | 27,390 | 19,173 | |||||
| YB16B−A1 | 27,390 | 19,173 | |||||
| YB16CL−B | 30,470 | 21,329 | |||||
| YB16HL−A−CX | 27,390 | 19,173 | |||||
| YB16L−B | 27,390 | 19,173 | |||||
| HYB16A−AB | 27,390 | 19,173 | |||||
| YB18L−A | 28,490 | 19,943 | |||||
| Y50−N18L−A | 28,490 | 19,943 | 15,534 | 6,578 | |||
| Y50−N18L−A3 | 28,490 | 19,943 | |||||
| Y60−N24L−A | 31,900 | 22,330 | |||||
| 53030 | 31,900 | 22,330 | |||||
| YHD−12H | 28,160 | 19,712 | |||||
| 形式 | 定価 | 販売価格 | 税込販売価格 | ||||
| 注意事項!! | |||||||
| AZ&ACデルコ&台湾ユアサ等の輸入バッテリーは仕入れ価格が安定しておりません、場合により在庫切れや販売価格がHP掲載価格と違ってしまう可能性があります。 可能な限りお安く提供できるように努力しておりますので、ご了承下さい。 上記価格は予告無く変更することがあります 輸入バッテリーで店頭在庫が無い場合、お取り寄せするにあたり商品により送料が掛かる場合があります。低価格でのご提供の為、ご理解頂きたいと思います。 輸入バッテリーは極力初期充電をお勧めします。 ワンメイクでは基本的に日本製のGSユアサ&フルカワバッテリーを推奨しております。 近年余りにも価格差が生じてしまった為に有る程度は信頼性のあるAZ&デルコ&台湾ユアサをご用意いたしましたが多少なりとも品質に不安な方は日本製をご使用下さい。 輸入バッテリーはセルスタート時に電圧降下が著しい車両(ハーレー等)への取り付けは避けて頂いたほうが良いと思います。 表示価格は全て消費税込価格です。 |
|||||||